|  •’ªŽx•”
 
 
 
 
 2022”Nt‹G
 
 
 ¡•Ê900‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@4”N@5ŒŽ@9“ú@Œß‘O@4Žž@55•ª@@@@•ú”µ’n@F@¡•Ê@@@@“V‹C@F@°@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@15‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@2‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–Ø‘º@Œ’Ž¡ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 10879 | ‰ | BW | 908.937 | 22:29:25 | 673.578 | —L”n@Ë^ |  
            | 2 | 2020 | 40616 | Š | DC | 908.937 | 24:43:41 | 612.622 | —L”n@Ë^ |  
 
 ¬»ì600‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@4”N@4ŒŽ@9“ú@Œß‘O@6Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@¬»ì@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@26‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@1‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ˆ¹‰®@“T•v |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48431 | Š | B | 694.300 | 12:27:44 | 928.540 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
 “à–ì500‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@4”N@3ŒŽ@22“ú@Œß‘O@8Žž@15•ª@@@@•ú”µ’n@F@“à–ì@@@@“V‹C@F@“Ü@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@48‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@4‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@4”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@“n•Ó@M’j |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48407 | ‰ | BC | 531.431 | 8:22:30 | 1057.574 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 2 | 2021 | 48432 | ‰ | B | 531.431 | 9:23:49 | 942.561 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 3 | 2021 | 48431 | Š | B | 531.431 | 9:31:41 | 929.590 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 4 | 2021 | 48499 | Š | B | 531.431 | 9:47:12 | 905.025 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
 ‹›’Ã300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@4”N@3ŒŽ@11“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@58‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@32‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@4”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48497 | Š | BWP | 357.788 | 5:34:37 | 1069.249 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 2 | 2021 | 48483 | Š | B | 357.788 | 5:37:34 | 1059.905 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 3 | 2021 | 48434 | ‰ | B | 357.788 | 5:39:14 | 1054.696 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 4 | 2021 | 48407 | ‰ | BC | 357.788 | 5:39:17 | 1054.541 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 5 | 2021 | 48424 | Š | BC | 357.788 | 5:39:38 | 1053.454 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 6 | 2020 | 10617 | Š | B | 357.788 | 5:41:34 | 1047.493 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 7 | 2021 | 48645 | Š | BCP | 357.038 | 5:42:00 | 1043.970 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2021 | 48420 | Š | BW | 357.788 | 5:44:36 | 1038.270 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 9 | 2021 | 48410 | Š | BW | 357.788 | 5:44:37 | 1038.222 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 10 | 2021 | 48499 | Š | B | 357.788 | 5:56:53 | 1002.535 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
 ’Ô¦250‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@4”N@3ŒŽ@4“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@’Ô¦@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@52‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@43‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@4”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ŽÄ“c@‹Má@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48500 | Š | B | 310.455 | 3:47:16 | 1366.042 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 2 | 2021 | 48420 | Š | BW | 310.455 | 3:50:22 | 1347.659 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 3 | 2021 | 48484 | Š | BW | 310.455 | 3:51:28 | 1341.255 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 4 | 2021 | 48498 | ‰ | DC | 310.455 | 3:51:36 | 1340.479 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 5 | 2020 | 10973 | Š | BC | 307.060 | 3:51:39 | 1325.534 | –Ø@–Î |  
            | 6 | 2021 | 48710 | Š | BC | 309.719 | 3:55:52 | 1313.114 | —L”n@Ë^ |  
            | 7 | 2021 | 48466 | ‰ | BC | 310.455 | 3:58:21 | 1302.517 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 8 | 2021 | 48411 | ‰ | BC | 310.455 | 3:59:31 | 1296.176 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 9 | 2021 | 48497 | Š | BWP | 310.455 | 3:59:47 | 1294.733 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 10 | 2020 | 10880 | ‰ | PB | 309.719 | 4:00:21 | 1288.616 | —L”n@Ë^ |  
 •ÐŽR’Ã200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa 4”N 2ŒŽ 26“ú@Œß‘O 7Žž 00•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@75‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@58‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@4”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48543 | ‰ | S | 258.397 | 4:04:37 | 1056.337 | ‚“c@’è—Y |  
            | 2 | 2021 | 48429 | Š | BC | 267.469 | 4:15:49 | 1045.552 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 3 | 2021 | 48499 | Š | B | 267.469 | 4:15:52 | 1045.347 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 4 | 2021 | 48471 | ‰ | B | 267.469 | 4:15:52 | 1045.347 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 5 | 2021 | 48500 | Š | B | 267.469 | 4:18:15 | 1035.697 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 6 | 2019 | 8787 | Š | BLK | 266.742 | 4:17:45 | 1034.886 | —L”n@Ë^ |  
            | 7 | 2021 | 48698 | ‰ | B | 266.742 | 4:18:51 | 1030.488 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2021 | 48483 | Š | B | 267.469 | 4:20:36 | 1026.358 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 9 | 2020 | 10617 | Š | B | 267.469 | 4:20:39 | 1026.161 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 10 | 2021 | 48497 | Š | BWP | 267.469 | 4:20:42 | 1025.964 | ŽG‰ê@‰xŽi |  
 
 
 2021”NH‹G
 
 
 ‘劃400‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@10ŒŽ@30“ú@Œß‘O@7Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@‘劃@@@@“V‹C@F@°‚ê@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@20‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@6‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”’–Ø@’©—Y@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48429 | Š | BC | 440.72 | 7:28:09 | 983.42 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2021 | 48419 | Š | B | 440.72 | 8:04:47 | 909.107 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 3 | 2020 | 10685 | Š | BC | 440.72 | 8:25:10 | 872.426 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2021 | 48410 | Š | BW | 440.72 | 8:54:06 | 825.163 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 5 | 2021 | 48424 | ‰ | BC | 440.72 | 9:07:55 | 804.356 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 6 | 2021 | 48415 | ‰ | B | 440.72 | 9:08:00 | 804.233 | ŽG‰ê@‘‘ |  
 ‹›’Ã300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@10ŒŽ@22“ú@Œß‘O@7Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@°‚ê@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@37‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@25‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48407 | ‰ | BC | 357.788 | 4:44:17 | 1258.562 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2020 | 10685 | Š | BC | 357.788 | 4:44:30 | 1257.602 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 3 | 2021 | 48415 | ‰ | B | 357.788 | 5:04:53 | 1173.525 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2021 | 48424 | ‰ | BC | 357.788 | 5:08:59 | 1157.953 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 5 | 2021 | 48419 | Š | B | 357.788 | 5:09:00 | 1157.889 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 6 | 2021 | 48434 | ‰ | B | 357.788 | 5:09:03 | 1157.702 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 7 | 2021 | 48446 | Š | B | 357.788 | 5:10:03 | 1153.968 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 8 | 2021 | 48621 | Š | BW | 357.038 | 5:11:03 | 1147.847 | —L”n@Ë^ |  
            | 9 | 2021 | 48645 | Š | BCP | 357.038 | 5:11:07 | 1147.604 | —L”n@Ë^ |  
            | 10 | 2021 | 48429 | Š | BC | 357.788 | 5:17:46 | 1125.948 | ŽG‰ê@‘‘ |  
 •ÐŽR’Ã200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@10ŒŽ@9“ú@Œß‘O@7Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@51‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@31‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 48410 | Š | BW | 267.469 | 3:50:28 | 1160.557 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2021 | 48435 | Š | SL | 267.469 | 3:50:29 | 1160.471 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 3 | 2021 | 48411 | ‰ | BC | 267.469 | 3:54:03 | 1142.785 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2021 | 48434 | ‰ | B | 267.469 | 3:55:10 | 1137.362 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 5 | 2021 | 48415 | ‰ | B | 267.469 | 3:55:12 | 1137.198 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 6 | 2021 | 48503 | Š | BLK | 258.397 | 3:55:18 | 1098.159 | ‚“c@’è—Y |  
            | 7 | 2021 | 48645 | Š | BCP | 266.742 | 4:03:36 | 1095.000 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2021 | 48509 | Š | S | 258.397 | 3:56:33 | 1092.356 | ‚“c@’è—Y |  
            | 9 | 2021 | 48561 | Š | BLK | 258.397 | 3:56:36 | 1092.125 | ‚“c@’è—Y |  
            | 10 | 2021 | 48597 | Š | BLK | 258.397 | 3:56:38 | 1091.973 | ‚“c@’è—Y |  
 
 
 2021”Nt‹G
 
 
 ”\‘ã700‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@4ŒŽ@23“ú@Œß‘O@5Žž@15•ª@@@@•ú”µ’n@F@”\‘ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@4‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@2‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@“c”¨@kˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 54573 | Š | B | 797.132 | 15:43:18 | 845.046 | —L”n@Ë^ |  
            | 2 | 2020 | 10621 | Š | B | 797.878 | 19:06:00 | 696.228 | ŽG‰ê@‘‘ |  
 ¬»ì600‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž F —ߘa@3”N@4ŒŽ@11“ú@Œß‘O@6Žž@15•ª@@@@•ú”µ’n F ¬»ì@@@@“V‹C F ° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@32‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@7‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ˆ¹‰®@“T•v@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 54573 | Š | B | 693.547 | 9:52:41 | 1170.182 | —L”n@Ë^ |  
            | 2 | 2020 | 10962 | ‰ | B | 691.448 | 10:27:28 | 1101.968 | –Ø@–Î |  
            | 3 | 2020 | 10639 | Š | B | 694.300 | 10:39:52 | 1085.070 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2020 | 10981 | Š | DC | 691.448 | 11:25:06 | 1009.265 | –Ø@–Î |  
            | 5 | 2020 | 54579 | ‰ | DC | 693.547 | 11:49:34 | 977.424 | —L”n@Ë^ |  
            | 6 | 2020 | 10652 | Š | B | 694.300 | 12:12:56 | 947.289 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 7 | 2019 | 8800 | Š | B | 693.547 | 12:12:47 | 946.456 | —L”n@Ë^ |  
 o‰_è`400‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž F —ߘa@3”N@3ŒŽ@27“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n F o‰_è`@@@@“V‹C F ° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@47‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@14‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ˆ¢•”@F@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 10640 | Š | B | 490.094 | 7:36:42 | 1073.120 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2019 | 8787 | Š | BLK | 489.341 | 7:36:26 | 1072.098 | —L”n@Ë^ |  
            | 3 | 2019 | 8812 | Š | BC | 489.341 | 7:48:27 | 1044.596 | —L”n@Ë^ |  
            | 4 | 2020 | 10618 | Š | B | 490.094 | 7:50:14 | 1042.236 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 5 | 2020 | 10970 | ‰ | B | 487.450 | 8:10:51 | 993.073 | –Ø@–Î |  
            | 6 | 2020 | 10981 | Š | DC | 487.450 | 8:59:57 | 902.768 | –Ø@–Î |  
            | 7 | 2020 | 54579 | ‰ | DC | 489.341 | 9:13:52 | 883.500 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2020 | 10697 | Š | DC | 490.094 | 9:19:41 | 875.663 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 9 | 2020 | 10628 | ‰ | BLKC | 490.094 | 9:39:03 | 846.375 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 10 | 2020 | 10978 | ‰ | DC | 487.450 | 9:42:16 | 837.160 | –Ø@–Î |  
 ‹›’Ã300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@3ŒŽ@10“ú@Œß‘O@10Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@“ÜŽžX‰J@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@66‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@26‰H@@@•ú”µŽÒ@F@•û@—˜K@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 10689 | Š | BC | 357.788 | 4:52:12 | 1224.462 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2019 | 8812 | Š | BC | 357.038 | 4:52:38 | 1220.087 | —L”n@Ë^ |  
            | 3 | 2020 | 10825 | ‰ | BC | 357.038 | 5:06:20 | 1165.522 | —L”n@Ë^ |  
            | 4 | 2020 | 10639 | Š | B | 357.788 | 5:12:18 | 1145.654 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 5 | 2019 | 8813 | ‰ | BLKW | 357.038 | 5:23:20 | 1104.242 | —L”n@Ë^ |  
            | 6 | 2020 | 10909 | ‰ | BC | 357.038 | 5:26:42 | 1092.861 | —L”n@Ë^ |  
            | 7 | 2020 | 54579 | ‰ | DC | 357.038 | 5:27:16 | 1090.971 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2020 | 10621 | Š | B | 357.788 | 5:29:41 | 1085.248 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 9 | 2020 | 10634 | Š | BC | 357.788 | 5:35:40 | 1065.904 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 10 | 2019 | 8800 | Š | B | 357.038 | 5:36:22 | 1061.456 | —L”n@Ë^ |  
 ’Ô¦250‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@2ŒŽ@27“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@’Ô¦@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@64‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@57‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ŽÄ“c@‹Má@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 54573 | Š | B | 309.719 | 2:28:44 | 2082.382 | —L”n@Ë^ |  
            | 2 | 2020 | 10970 | ‰ | B | 307.060 | 2:27:34 | 2080.831 | –Ø@–Î |  
            | 3 | 2019 | 8597 | ‰ | B | 310.455 | 2:29:38 | 2074.776 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2020 | 10926 | Š | BW | 307.060 | 2:38:58 | 1931.608 | –Ø@–Î |  
            | 5 | 2020 | 10965 | ‰ | BC | 307.060 | 2:38:58 | 1931.608 | –Ø@–Î |  
            | 6 | 2019 | 8582 | ‰ | B | 310.455 | 2:41:34 | 1921.536 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 7 | 2020 | 54587 | ‰ | BCW | 309.719 | 2:41:42 | 1915.392 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2019 | 8570 | ‰ | BC | 310.455 | 2:42:13 | 1913.837 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 9 | 2019 | 8775 | Š | B | 309.719 | 2:41:50 | 1913.818 | —L”n@Ë^ |  
            | 10 | 2019 | 8563 | ‰ | BC | 310.455 | 2:42:47 | 1907.170 | ŽG‰ê@‘‘ |  
 •ÐŽR’Ã200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@3”N@2ŒŽ@20“ú@Œß‘O@7Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@104‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@58‰H@@@•ú”µŽÒ@F@•û@—˜K@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@—L”n@Ë^@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@–¼Žè@ˆè—Y@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 10672 | Š | BC | 267.469 | 4:22:50 | 1017.638 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 2 | 2019 | 8586 | Š | B | 267.469 | 4:22:51 | 1017.572 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 3 | 2020 | 10601 | ‰ | BC | 267.469 | 4:22:52 | 1017.510 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 4 | 2019 | 8806 | ‰ | B | 266.742 | 4:22:59 | 1014.293 | —L”n@Ë^ |  
            | 5 | 2020 | 54587 | ‰ | BCW | 266.742 | 4:25:27 | 1004.867 | —L”n@Ë^ |  
            | 6 | 2020 | 10653 | Š | DC | 267.469 | 4:31:01 | 986.912 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 7 | 2020 | 10903 | Š | BC | 266.742 | 4:30:56 | 984.531 | —L”n@Ë^ |  
            | 8 | 2019 | 8775 | Š | B | 266.742 | 4:44:22 | 938.023 | —L”n@Ë^ |  
            | 9 | 2019 | 8597 | ‰ | B | 267.469 | 4:48:35 | 926.835 | ŽG‰ê@‘‘ |  
            | 10 | 2019 | 8591 | Š | B | 267.469 | 4:50:39 | 920.244 | ŽG‰ê@‘‘ |  
 
 
 
 
 
  ª@ƒy[ƒW‚Ìã•”‚Ö
 |