| ãäŽx•”
 
 
 
 
 2025”NH‹G
 
 •ÐŽR’Ã200‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@10ŒŽ@17“ú@Œß‘O@7Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@@186‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@@@154‰H@@@•ú”µŽÒ@Fò’J@³º@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@9”µŽÉ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F²“¡@³@@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F–kŒû@ƒˆê@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2025 | 035772 | ‰ | BW | 234.280 | 2:15:59 | 1722.862 | \˜a Æ‹` |  
            | 2 | 2025 | 035768 | Š | BC | 234.280 | 2:16:00 | 1722.647 | \˜a Æ‹` |  
            | 3 | 2025 | 019796 | Š | B | 208.844 | 2:01:23 | 1720.537 | ‰«’† ³”Ž |  
            | 4 | 2025 | 036610 | Š | BC | 229.018 | 2:14:09 | 1707.178 | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 5 | 2025 | 035734 | Š | B | 234.280 | 2:17:19 | 1706.137 | \˜a Æ‹` |  
            | 6 | 2025 | 035762 | ‰ | B | 234.280 | 2:17:19 | 1706.137 | \˜a Æ‹` |  
            | 7 | 2023 | 020625 | Š | BC | 234.280 | 2:17:20 | 1705.926 | \˜a Æ‹` |  
            | 8 | 2025 | 036596 | Š | BC | 229.018 | 2:14:16 | 1705.703 | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 9 | 2025 | 035711 | ‰ | BC | 234.280 | 2:17:24 | 1705.094 | \˜a Æ‹` |  
            | 10 | 2024 | 048437 | Š | BC | 213.144 | 2:07:15 | 1675.001 | V’J ‹»³ |  
            | 11 | 2025 | 37120 | ‰ | BW | 219.663 | 2:11:48 | 1666.638 | ŠâŠÔ “N˜N |  
            | 12 | 2025 | 35827 | Š | B | 234.280 | 2:21:14 | 1658.819 | \˜a Æ‹` |  
            | 13 | 2025 | 36391 | ‰ | BCW | 216.491 | 2:10:39 | 1657.03 | –¾Î@Žn |  
            | 14 | 2024 | 49183 | ‰ | B | 216.491 | 2:12:47 | 1630.412 | –¾Î@Žn |  
            | 15 | 2025 | 36618 | ‰ | BW | 229.018 | 2:20:31 | 1629.835 | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 16 | 2025 | 37462 | ‰ | B | 213.589 | 2:12:08 | 1616.469 | ²“¡@³ |  
            | 17 | 2025 | 37074 | Š | B | 213.144 | 2:12:54 | 1603.792 | V’J ‹»³ |  
            | 18 | 2025 | 36665 | ‰ | B | 208.844 | 2:10:58 | 1594.642 | ‰«’† ³”Ž |  
            | 19 | 2025 | 36354 | Š | BC | 216.491 | 2:15:48 | 1594.189 | –¾Î@Žn |  
            | 20 | 2024 | 49649 | ‰ | BC | 234.280 | 2:27:52 | 1584.407 | \˜a Æ‹` |  
            | 21 | 2024 | 49613 | ‰ | B | 234.280 | 2:27:55 | 1583.871 | \˜a Æ‹` |  
            | 22 | 2025 | 35727 | Š | BC | 234.280 | 2:27:57 | 1583.507 | \˜a Æ‹` |  
            | 23 | 2025 | 35714 | ‰ | BC | 234.280 | 2:27:58 | 1583.336 | \˜a Æ‹` |  
            | 24 | 2025 | 35751 | Š | BCW | 234.280 | 2:28:00 | 1582.972 | \˜a Æ‹` |  
            | 25 | 2025 | 35746 | ‰ | BCW | 234.280 | 2:28:00 | 1582.972 | \˜a Æ‹` |  
            | 26 | 2025 | 35738 | Š | B | 234.280 | 2:28:03 | 1582.438 | \˜a Æ‹` |  
            | 27 | 2025 | 35737 | ‰ | B | 234.280 | 2:28:07 | 1581.733 | \˜a Æ‹` |  
            | 28 | 2025 | 35761 | ‰ | BC | 234.280 | 2:28:11 | 1581.018 | \˜a Æ‹` |  
            | 29 | 2025 | 36642 | Š | B | 208.844 | 2:12:46 | 1573.023 | ‰«’† ³”Ž |  
            | 30 | 2025 | 36587 | ‰ | BC | 229.018 | 2:26:02 | 1568.261 | ‰Ô“c ‹`s |  
 
 
 2025”Nt‹G
 
 ’t“à1300‚‹
 
 
 
  
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa7”N4ŒŽ 30“ú@Œß‘O 7Žž 10•ª@@@@•ú”µ’n@F’t“à@@@@@“V‹C@F@°@` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@2‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@@1‰H@@@•ú”µŽÒ@F–ö‘ò@–ÎŽ÷@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@@2”µŽÉ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡@³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@쓇@GŽ÷ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 053784 | ‰ | B | 1365.797 | 118:42:00 | 191.771 | ‹{ˆä@r–¾ |  
 ŒÕñ•l1000‚‹
 
 
 
  
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@26“ú@Œß‘O@5Žž@15•ª@@@@•ú”µ’n@F@ŒÕñ•l@@@@@“V‹C@F@“Ü ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@12‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@1@‰H@@@•ú”µŽÒ@F@›Œ´³—Ç@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@@7”µŽÉ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ìŒû r‰x |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 048570 | Š | B | 1063.471 | 49:11:36 | 360.303 | ŽG‰ê ‰xŽi |  
 ”\‘ã700‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@21“ú@Œß‘O@5Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@”\‘ã@@@@“V‹C@F@“Ü‚è ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@@13‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@6@‰H@@@•ú”µŽÒ@F@@¯“‡Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@@@5”µŽÉ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@@²“¡³@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@@‹{ˆär–¾@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@   “c”¨kˆê |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 048699 | ‰ | BC | 748.852 | 11:46:21 | 1060.171 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 2 | 2024 | 048695 | Š | BC | 748.852 | 11:49:06 | 1056.059 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 3 | 2024 | 049181 | Š | B | 741.999 | 14:35:26 | 847.579 | –¾Î@Žn |  
            | 4 | 2024 | 049053 | Š | B | 741.999 | 14:55:19 | 828.756 | –¾Î@Žn |  
            | 5 | 2024 | 049613 | ‰ | B | 764.258 | 18:25:27 | 691.354 | \˜a Æ‹` |  
            | 6 | 2024 | 048416 | ‰ | B | 743.066 | 18:41:31 | 662.554 | V’J ‹»³ |  
 ¬»ì600‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@5“ú@Œß‘O@6Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@¬»ì@@@@“V‹C@F@“Ü‚è ` “Ü‚è@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@@38‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@15‰H@@@•ú”µŽÒ@F@@¯“‡Ÿ@   @ŽQ‰Á”µŽÉ@F@@10”µŽÉ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@@²“¡³@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@@‹{ˆär–¾@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ ˆ¹‰®“T•v |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2023 | 020545 | Š | B | 636.983 | 9:10:47 | 1156.504 | –¾Î@Žn |  
            | 2 | 2024 | 048680 | Š | BC | 645.597 | 9:22:54 | 1146.912 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 3 | 2024 | 048695 | Š | BC | 645.597 | 9:26:20 | 1139.960 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 4 | 2024 | 049001 | ‰ | B | 636.983 | 9:19:31 | 1138.453 | –¾Î@Žn |  
            | 5 | 2024 | 048699 | ‰ | BC | 645.597 | 9:52:35 | 1089.462 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 6 | 2023 | 021740 | Š | B | 694.303 | 10:44:28 | 1077.330 | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 7 | 2024 | 049008 | Š | B | 636.983 | 9:56:11 | 1068.435 | –¾Î@Žn |  
            | 8 | 2024 | 049181 | Š | B | 636.983 | 9:56:22 | 1068.107 | –¾Î@Žn |  
            | 9 | 2024 | 048790 | ‰ | B | 639.847 | 10:29:13 | 1016.895 | V’J ‹»³ |  
            | 10 | 2024 | 048639 | Š | B | 694.303 | 11:29:29 | 1006.990 | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 11 | 2024 | 049053 | Š | B | 636.983 | 10:56:13 | 970.691 | –¾Î@Žn |  
            | 12 | 2023 | 020381 | Š | B | 643.963 | 12:11:29 | 880.352 | ¬’J ŒhŽi |  
            | 13 | 2024 | 049731 | ‰ | BC | 660.812 | 14:11:33 | 776.010 | \˜a Æ‹` |  
            | 14 | 2024 | 049613 | ‰ | B | 660.812 | 15:24:27 | 714.816 | \˜a Æ‹` |  
            | 15 | 2022 | 038028 | ‰ | B | 636.108 | 28:20:02 | 374.173 | ‰«’† ³”Ž |  
 “à–ì500‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@3ŒŽ@23“ú@Œß‘O@8Žž@45•ª@@@@•ú”µ’n@F@“à–ì@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@136@‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@@@19@‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@@14”µŽÉ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@@‹{ˆär–¾@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@  “n•ÓM’j |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 048699 | ‰ | BC | 483.080 | 7:47:32 | 1033.253 | ‹´–{ r’Ê |  
            | 2 | 2024 | 048758 | Š | BCW | 492.702 | 8:04:34 | 1016.790 | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 3 | 2023 | 020907 | ‰ | BC | 492.702 | 8:06:07 | 1013.548 | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 4 | 2024 | 049613 | ‰ | B | 498.130 | 8:13:21 | 1009.688 | \˜a Æ‹` |  
            | 5 | 2023 | 021740 | Š | B | 531.435 | 8:54:01 | 995.166 | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 6 | 2024 | 048790 | ‰ | B | 477.374 | 8:37:04 | 923.236 | V’J ‹»³ |  
            | 7 | 2024 | 049141 | Š | BC | 473.556 | 8:49:16 | 894.741 | –¾Î@Žn |  
            | 8 | 2024 | 048450 | ‰ | B | 477.374 | 8:57:06 | 888.799 | V’J ‹»³ |  
            | 9 | 2024 | 049344 | ‰ | B | 481.554 | 9:48:40 | 818.042 | ŠâŠÔ “N˜N |  
            | 10 | 2023 | 020381 | Š | B_ | 481.107 | 10:41:37 | 749.836 | ¬’J ŒhŽi |  
            | 11 | 2024 | 049712 | ‰ | BCW | 498.130 | 11:14:36 | 738.407 | \˜a Æ‹` |  
            | 12 | 2022 | 038309 | ‰ | RC | 477.374 | 11:33:59 | 687.875 | V’J ‹»³ |  
            | 13 | 2023 | 020625 | Š | BC | 498.130 | 12:04:26 | 687.613 | \˜a Æ‹` |  
            | 14 | 2024 | 048531 | Š | PB | 477.663 | 14:24:21 | 552.626 | ²“¡@³ |  
            | 15 | 2024 | 048411 | Š | B_ | 477.374 | 14:31:23 | 547.834 | V’J ‹»³ |  
            | 16 | 2024 | 048772 | Š | BC | 481.107 | 15:04:34 | 531.865 | ¬’J ŒhŽi |  
            | 17 | 2024 | 049731 | ‰ | BC | 498.130 | 16:10:20 | 513.359 | \˜a Æ‹` |  
            | 18 | 2024 | 048416 | ‰ | B_ | 477.374 | 15:56:45 | 498.953 | V’J ‹»³ |  
            | 19 | 2024 | 048533 | Š | BC | 477.663 | 19:15:35 | 413.352 | ²“¡@³ |  
 ‹›’Ã300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@3ŒŽ@8“ú@Œß‘O@8Žž@00•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@”–“Ü ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@224‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@67‰H@@@•ú”µŽÒ@F@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@14”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡@³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 48909 | Š | CHO | 308.946 | 4:27:15 | 1156.018 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 2 | 2024 | 48790 | ‰ | B | 303.181 | 4:45:40 | 1061.312 | V’J@‹»³ |  
            | 3 | 2023 | 20950 | Š | BC | 318.820 | 5:04:09 | 1048.232 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 4 | 2023 | 20907 | ‰ | BC | 318.820 | 5:05:00 | 1045.311 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 5 | 2024 | 49714 | ‰ | BW | 324.247 | 5:10:33 | 1044.105 | \˜a@Æ‹` |  
            | 6 | 2023 | 20302 | Š | BC | 307.636 | 5:01:36 | 1020.013 | ¬’J@ŒhŽi |  
            | 7 | 2024 | 48664 | ‰ | R | 308.946 | 5:05:10 | 1012.386 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 8 | 2024 | 49376 | Š | B | 308.106 | 5:17:21 | 970.871 | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 9 | 2024 | 49671 | Š | BC | 324.247 | 5:35:37 | 966.124 | \˜a@Æ‹` |  
            | 10 | 2024 | 49712 | Š | BCW | 324.247 | 5:35:38 | 966.076 | \˜a@Æ‹` |  
            | 11 | 2024 | 49611 | ‰ | BC | 324.247 | 5:38:05 | 959.075 | \˜a@Æ‹` |  
            | 12 | 2024 | 49696 | ‰ | B | 324.247 | 5:40:57 | 951.010 | \˜a@Æ‹` |  
            | 13 | 2024 | 48892 | Š | B | 324.247 | 5:42:34 | 946.524 | \˜a@Æ‹` |  
            | 14 | 2024 | 48758 | ‰ | BCW | 318.820 | 5:38:36 | 941.582 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 15 | 2024 | WZ00929 | ‰ | DCW | 354.546 | 6:18:15 | 937.332 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 16 | 2024 | 48720 | Š | BC | 308.946 | 5:30:59 | 933.419 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 17 | 2024 | 48135 | Š | B | 354.546 | 6:26:53 | 916.416 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 18 | 2024 | 48679 | Š | BCP | 308.946 | 5:38:16 | 913.322 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 19 | 2024 | 48231 | ‰ | B | 354.546 | 6:28:55 | 911.626 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 20 | 2024 | 49094 | ‰ | BC | 301.527 | 5:32:58 | 905.578 | –¾Î@Žn |  
            | 21 | 2024 | 49481 | Š | SWP | 299.350 | 5:35:02 | 893.494 | ‰«’†@³”Ž |  
            | 22 | 2024 | 48697 | Š | B | 308.946 | 5:47:32 | 888.968 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 23 | 2024 | 48674 | ‰ | S | 308.946 | 5:50:30 | 881.443 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 24 | 2024 | 49045 | Š | BC | 301.527 | 5:42:53 | 879.387 | –¾Î@Žn |  
            | 25 | 2024 | 48970 | ‰ | BC | 301.527 | 5:47:55 | 866.666 | –¾Î@Žn |  
            | 26 | 2024 | 48652 | ‰ | BCW | 308.946 | 5:58:36 | 861.533 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 27 | 2024 | 48702 | ‰ | CHO | 308.946 | 6:03:03 | 850.973 | ‹´–{@r’Ê |  
            | 28 | 2024 | 49446 | ‰ | BC | 299.350 | 5:52:05 | 850.225 | ‰«’†@³”Ž |  
            | 29 | 2024 | 48987 | Š | CHO | 301.527 | 5:57:14 | 844.062 | –¾Î@Žn |  
            | 30 | 2024 | 48237 | ‰ | B | 354.546 | 7:07:42 | 828.959 | ‹{ˆä@r–¾ |  
 •ÐŽR’Ã200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@2ŒŽ@27“ú@Œß‘O@7Žž@10•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@468‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@132‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@14”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡@³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 49649 | ‰ | BC | 234.280 | 3:31:02 | 1110.158 | \˜a@Æ‹` |  
            | 2 | 2024 | 49613 | ‰ | B | 234.280 | 3:31:34 | 1107.361 | \˜a@Æ‹` |  
            | 3 | 2024 | 49344 | ‰ | B | 219.663 | 3:21:17 | 1091.314 | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 4 | 2024 | 49378 | Š | BCW | 219.663 | 3:21:22 | 1090.864 | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 5 | 2024 | 49382 | ‰ | BC | 219.663 | 3:21:26 | 1090.501 | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 6 | 2024 | 49523 | Š | DC | 219.156 | 3:21:25 | 1088.076 | ¬’J@ŒhŽi |  
            | 7 | 2024 | 49053 | ‰ | B | 216.491 | 3:19:15 | 1086.529 | –¾Î@Žn |  
            | 8 | 2024 | 48135 | Š | B | 262.996 | 4:04:59 | 1073.527 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 9 | 2024 | 49094 | ‰ | BC | 216.491 | 3:21:56 | 1072.093 | –¾Î@Žn |  
            | 10 | 2024 | 49172 | Š | BC | 216.491 | 3:22:08 | 1071.032 | –¾Î@Žn |  
            | 11 | 2024 | 49786 | ‰ | BC | 230.265 | 3:35:29 | 1068.599 | X@ˆÀ—Y |  
            | 12 | 2022 | 39068 | ‰ | BC | 234.280 | 3:39:20 | 1068.147 | \˜a@Æ‹` |  
            | 13 | 2023 | 20625 | Š | BC | 234.280 | 3:39:25 | 1067.743 | \˜a@Æ‹` |  
            | 14 | 2024 | 49680 | Š | BCW | 234.280 | 3:39:30 | 1067.334 | \˜a@Æ‹` |  
            | 15 | 2024 | 49698 | Š | BCW | 234.280 | 3:39:50 | 1065.718 | \˜a@Æ‹` |  
            | 16 | 2024 | 49702 | ‰ | BC | 234.280 | 3:40:15 | 1063.700 | \˜a@Æ‹` |  
            | 17 | 2024 | 49700 | ‰ | BC | 234.280 | 3:42:31 | 1052.868 | \˜a@Æ‹` |  
            | 18 | 2024 | 49716 | Š | B | 234.280 | 3:43:06 | 1050.112 | \˜a@Æ‹` |  
            | 19 | 2023 | 21061 | Š | BW | 219.663 | 3:29:24 | 1049.011 | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 20 | 2023 | 20950 | Š | BC | 229.018 | 3:40:27 | 1038.865 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 21 | 2024 | 49008 | Š | B | 216.491 | 3:28:40 | 1037.500 | –¾Î@Žn |  
            | 22 | 2023 | 21481 | ‰ | PBW | 229.018 | 3:43:00 | 1026.986 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 23 | 2024 | 49731 | ‰ | BC | 234.280 | 3:49:50 | 1019.348 | \˜a@Æ‹` |  
            | 24 | 2023 | 20324 | Š | BCW | 219.156 | 3:35:44 | 1015.866 | ¬’J@ŒhŽi |  
            | 25 | 2023 | 21380 | Š | DC | 230.265 | 3:47:22 | 1012.750 | X@ˆÀ—Y |  
            | 26 | 2024 | 49109 | Š | B | 216.491 | 3:34:19 | 1010.148 | –¾Î@Žn |  
            | 27 | 2022 | 39333 | Š | BC | 216.491 | 3:35:11 | 1006.078 | –¾Î@Žn |  
            | 28 | 2024 | 48305 | Š | CHO | 229.018 | 3:47:44 | 1005.642 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 29 | 2023 | 20907 | Š | BC | 229.018 | 3:48:11 | 1003.659 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 30 | 2024 | 49001 | ‰ | B | 216.491 | 3:37:45 | 994.218 | –¾Î@Žn |  
 
 
 2024”NH‹G
 
 
 ‘劃400‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@6”N@11ŒŽ@12“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@‘劃@@@@“V‹C@F@° ` “Ü@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F82‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@20‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@9”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡@³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”’–Ø@’©—Y@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 49629 | ‰ | BW | 407.469 | 6:30:29 | 1043.499 | \˜a@Æ‹` |  
            | 2 | 2024 | 49601 | Š | B | 407.469 | 6:30:32 | 1043.366 | \˜a@Æ‹` |  
            | 3 | 2024 | 48328 | ‰ | B | 402.046 | 6:28:09 | 1035.800 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 4 | 2024 | 48330 | ‰ | BC | 402.046 | 6:28:10 | 1035.757 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 5 | 2024 | 49641 | ‰ | BC | 407.469 | 6:34:07 | 1033.880 | \˜a@Æ‹` |  
            | 6 | 2024 | 48272 | ‰ | B | 438.145 | 7:06:59 | 1026.141 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 7 | 2024 | 49613 | ‰ | B | 407.469 | 6:40:28 | 1017.487 | \˜a@Æ‹` |  
            | 8 | 2024 | 48412 | Š | BC | 386.773 | 6:41:30 | 963.320 | V’J@‹»³ |  
            | 9 | 2023 | 20625 | Š | BC | 407.469 | 7:22:01 | 921.842 | \˜a@Æ‹` |  
            | 10 | 2023 | 21807 | Š | M | 407.469 | 7:22:09 | 921.562 | \˜a@Æ‹` |  
            | 11 | 2024 | 49626 | ‰ | BC | 407.469 | 7:22:17 | 921.285 | \˜a@Æ‹` |  
            | 12 | 2024 | 49418 | Š | BCWP | 383.222 | 7:04:14 | 903.329 | ‰«’†@³”Ž |  
            | 13 | 2024 | 48152 | Š | BC | 438.145 | 8:22:08 | 872.567 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 14 | 2024 | 48237 | ‰ | B | 438.145 | 8:24:23 | 868.675 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 15 | 2024 | 49739 | Š | BC | 407.469 | 7:49:05 | 868.650 | \˜a@Æ‹` |  
            | 16 | 2024 | 48146 | Š | BC | 438.145 | 8:25:20 | 867.042 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 17 | 2024 | 48450 | Š | B | 386.773 | 7:40:56 | 839.108 | V’J@‹»³ |  
            | 18 | 2024 | 49094 | Š | BC | 382.791 | 8:25:01 | 757.977 | –¾Î@Žn |  
            | 19 | 2024 | 49523 | Š | DC | 390.418 | 8:44:14 | 744.741 | ¬’J@ŒhŽi |  
            | 20 | 2024 | 49001 | ‰ | B | 382.791 | 8:56:48 | 713.097 | –¾Î@Žn |  
 ‹›’Ã300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@6”N@10ŒŽ@31“ú@Œß‘O@7Žž@20•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@111‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@81‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@9”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@²“¡@³@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‹{ˆä@r–¾@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | 48168 | Š | B | 354.546 | 4:26:41 | 1329.466 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 2 | 2024 | 48158 | Š | BCW | 354.546 | 4:26:50 | 1328.718 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 3 | 2024 | 48146 | Š | BC | 354.546 | 4:31:44 | 1304.758 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 4 | 2024 | 48160 | ‰ | B | 354.546 | 4:36:46 | 1281.031 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 5 | 2024 | 48187 | ‰ | BC | 354.546 | 4:36:52 | 1280.568 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 6 | 2024 | 48207 | Š | BC | 354.546 | 4:36:54 | 1280.411 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 7 | 2024 | 48152 | Š | BC | 354.546 | 4:36:59 | 1280.028 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 8 | 2024 | 48272 | ‰ | B | 354.546 | 4:37:17 | 1278.643 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 9 | 2024 | 49613 | ‰ | B | 324.247 | 4:13:54 | 1277.065 | \˜a@Æ‹` |  
            | 10 | 2024 | 49601 | Š | B | 324.247 | 4:13:59 | 1276.648 | \˜a@Æ‹` |  
            | 11 | 2024 | 48330 | ‰ | BC | 318.820 | 4:09:46 | 1276.474 | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 12 | 2024 | 49624 | Š | BC | 324.247 | 4:14:05 | 1276.145 | \˜a@Æ‹` |  
            | 13 | 2024 | 48240 | Š | BC | 354.546 | 4:42:20 | 1255.772 | ‹{ˆä@r–¾ |  
            | 14 | 2024 | 48432 | Š | B | 303.181 | 4:03:38 | 1244.416 | V’J@‹»³ |  
