優乃翼クラブ




2023年秋季


広島200k

  放鳩日時 : 令和 5年 10月 23日 午前 7時 30分    放鳩地 : 広島    天気 : 晴 〜 晴 
  参加羽数 : 65羽   帰還羽数 : 28羽   放鳩者 : 豊島 雅勝   参加鳩舎 : 4鳩舎 
  審査委員長 : 小野 一美      競翔委員長 :      放鳩立会人 : 長友 隆幸 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2022 059273 B 151.141 1:56:46 1294.392 平松 岳史
2 2021 053798 BC 151.141 2:08:10 1179.259 平松 岳史
3 2023 004582 B 151.409 2:09:29 1169.334 TMRロフト
4 2022 059271 B 151.141 2:13:10 1134.981 平松 岳史
5 2023 004506 BLKC 151.141 2:14:50 1120.949 平松 岳史
6 2023 004510 BC 151.141 2:14:51 1120.808 平松 岳史
7 2023 004574 BC 151.401 2:16:01 1113.111 谷岡 孝也
8 2023 004512 B 151.141 2:16:35 1106.587 平松 岳史
9 2023 004580 DC 151.401 2:18:19 1094.602 谷岡 孝也
10 2023 004503 G 151.141 2:18:31 1091.144 平松 岳史




2020年秋季


広島200k

  放鳩日時 : 令和 2年 10月 15日 午前 8時 30分   放鳩地 : 広島   天気 : 晴 〜 晴 
  参加羽数 : 78羽   帰還羽数 : 3羽   放鳩者 : 植田 正直   参加鳩舎 : 4鳩舎 
  審査委員長 : ななせロフト    競翔委員長 :     放鳩立会人 : 小野 三男 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2020 060116 BC 234.670 3:23:01 1155.918 中村 尊
2 2020 060113 B 234.670 3:23:02 1155.821 中村 尊
3 2020 060117 BC 234.670 3:45:02 1042.824 中村 尊




2020年春季


広島200k

  放鳩日時 : 令和 2年 3月 2日 午前 7時 45分   放鳩地 : 広島   天気 : 晴 〜 晴 
  参加羽数 : 50羽   帰還羽数 : 13羽   放鳩者 : 藤山 功   参加鳩舎 : 5鳩舎 
  審査委員長 : ななせロフト    競翔委員長 :     放鳩立会人 : 岩田 猛典 

序列 生年 鳩番号 羽色 距離(q) 所要時間 分速(m) 参加者
1 2019 048329 BC 176.961 2:27:49 1197.170 小野 一美
2 2019 048338 B 176.961 2:29:09 1186.463 小野 一美
3 2019 048343 BC 159.950 2:19:06 1149.892 ななせロフト
4 2019 048870 G 176.961 3:20:38 882.013 小野 一美
6 2019 048569 B 176.961 4:41:16 629.158 小野 一美
7 2019 048545 B 176.961 4:42:09 627.187 小野 一美
8 2019 048639 B 176.961 5:25:52 543.048 小野 一美
9 2018 004505 DC 151.404 6:10:26 408.721 平松 岳史
10 2019 048408 BC 151.404 6:45:49 373.085 平松 岳史






トップへ
トップへ
戻る
戻る