つくば国際委託鳩舎 第12回会長杯200K 放鳩地:静岡県用宗港


2009年10月21日(水)午前7時00分放鳩
放鳩数 帰還数 帰還率
当日 921羽 110羽 11.9%
2日目   166羽 18.1%
3日目 52羽 5.6%
合計 328羽  35.6%

順位 鳩番号 羽色 参加者 支部 所要時間 分速
1 09-047393 B 中島郁雄 石岡支部 3:49:24.8 866.194m
2 09-083021 B 三宅博幸 岡山マスカット 3:51:11.3 859.513m
3 09-103995 B 下田勝幸 鹿児島支部 4:06:02.3 807.634m
4 09-102566 BC VIPロフト 群馬セントラル 4:10:44.3 792.495m
5 09-013550 BC 尾内一郎 東京葛飾支部 4:14:34.3 780.562m
6 09-091952 B 本田純也 東鹿児島支部 4:14:34.3 780.562m
7 09-024021 B 梅津誠也 大阪東部支部 4:14:36.8 780.460m
8 09-083830 BCWP 佐藤栄一 倉敷支部 4:14:46.3 779.949m
9 09-058489 BCW 笠井千津子 東京西支部 4:17:25.3 771.920m
10 09-061557 B 佐藤英明 福山支部 4:27:46.8 742.083m
11 09-102590 BC VIPロフト 群馬セントラル 4:29:08.8 738.314m
12 09-058002 B 野間民夫 山口県周南支部 4:30:14.8 735.309m
13 09-063108 BC 小室範斎 福山支部 4:30:26.3 734.765m
14 09-027101 BC 守屋博司 柏辰支部 4:30:52.8 733.590m
15 09-058741 BC ロフト松浦 東京西支部 4:35:53.3 720.250m
16 09-100000 BC 新井博久 群馬セントラル 4:38:48.8 712.715m
17 09-088890 BC 大木 恵 成田エアポ−ト 4:42:25.8 703.588m
18 09-058454 BC 石田和芳 東京西支部 4:49:38.3 686.057m
19 09-102499 BC 菅根弘行 群馬セントラル 4:50:50.3 683.226m
20 09-100174 B SDCロフト 山口県第一支部 4:50:52.3 683.148m
21 09-086367 B 松村喜一 上方クラブ 4:50:55.3 683.031m
22 09-057705 BC 花田政司 山口県周南支部 4:50:58.8 682.913m
23 09-053903 B 矢野裕司 愛媛支部 4:51:00.8 682.835m
24 09-052325 BC 岡田大作 徳島麻植クラブ 4:59:01.3 664.528m
25 09-055134 B 鳴滝 昇 徳島鴨島支部 5:03:31.8 654.676m
26 09-084869 B 八木英明 京王支部 5:25:32.3 610.398m
27 09-102494 BC 菅根弘行 群馬セントラル 5:34:05.3 594.777m
28 09-084851 BC SUNロフト 京王支部 5:34:31.3 594.006m
29 09-027001 BC 加藤政人 アルプス支部 5:42:14.3 580.613m
30 09-015096 RC 中塩信一 東京葛飾支部 5:42:16.3 580.556m
31 09-047400 BC 中島郁雄 石岡支部 5:42:17.8 580.528m
32 09-011113 BWP 内田雅士 山口県第一支部 5:43:10.8 579.034m
33 09-074706 BW 小松孝彦 諏訪支部 5:47:09.8 572.389m
34 09-088859 B 荻原郁三 成田エアポ−ト 6:07:45.8 540.326m
35 09-112103 G 八木澤利秋 京王支部 6:08:55.8 538.618m
36 09-102885 BC GINロフト 群馬セントラル 6:11:37.8 534.704m
37 09-031602 B 木下保夫 野田支部 6:30:55.8 508.305m
38 09-086017 GW 守屋博司 柏辰支部 6:31:49.3 507.138m
39 09-031309 BC 藤井一一 野田支部 6:34:12.3 504.072m
40 09-004740 BC 関根としえ 東京こだま支部 6:36:06.8 501.654m
41 09-023505 BC 深井和彦 吉備之国支部 6:36:10.8 501.569m
42 09-047026 B 原田文夫 石岡支部 6:36:12.3 501.527m
43 09-058660 BC 白石 優 東京西支部 6:36:19.8 501.379m
44 09-058592 DC 大熊希望 東京西支部 6:41:59.4 494.312m
45 09-032261 B 今井文雄 野田支部 6:46:47.5 488.479m
46 09-041608 B 根岸営一 群馬藤岡支部 6:46:47.9 488.479m
47 09-027107 BC 守屋博司 柏辰支部 6:52:15.9 482.001m
48 09-054229 B 村上 宏 愛媛支部 6:52:19.5 481.923m
49 09-027115 BC 守屋博司 柏辰支部 6:52:38.9 481.553m
50 09-013920 BC 斉藤鷹一 東京葛飾支部 6:52:42.5 481.476m
51 09-102672 DC ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 6:54:07.5 479.829m
52 09-054241 RC 村上 宏 愛媛支部 6:59:19.5 473.878m
53 09-063114 BCW 小室範斎 福山支部 7:01:07.5 471.853m
54 09-015112 BC 中塩信一 東京葛飾支部 7:07:45.5 464.535m
55 09-109308 BC 中沢 穂 青森支部 7:10:43.0 461.336m
56 09-071712 G 北野一郎 山口県西部支部 7:11:33.0 460.445m
57 09-103918 BW 下田勝幸 鹿児島支部 7:20:16.9 451.329m
58 09-046802 B 石塚光男 石岡支部 7:20:20.5 451.260m
59 09-008011 BC 鈴木 清 東彩のぞみ支部 7:22:25.9 449.135m
60 09-031307 BC 藤井一一 野田支部 7:25:41.9 445.843m
61 09-086106 BC 守屋博司 柏辰支部 7:26:23.5 445.144m
62 09-102523 B VIPロフト 群馬セントラル 7:28:38.9 442.912m
63 09-073334 BWP 阿部秀雄 天竜支部 7:28:43.9 442.830m
64 09-102783 B 引田朝江 群馬セントラル 7:30:59.9 440.604m
65 09-086352 BCWP 松村喜一 上方クラブ 7:31:00.9 440.588m
66 09-015213 BC 折茂丈男 群馬藤白支部 7:38:18.5 433.570m
67 09-102333 B 小和瀬哲男 群馬セントラル 7:38:29.0 433.396m
68 09-102506 B VIPロフト 群馬セントラル 7:44:34.5 427.721m
69 09-019388 BC 岩間三郎 多摩川支部 7:57:56.5 415.759m
70 09-101002 G 曽根 広 群馬セントラル 8:00:52.5 413.223m
71 09-038514 BCW 岩立 弘 柏支部 8:02:12.5 412.080m
72 09-102515 B VIPロフト 群馬セントラル 8:08:47.0 406.530m
73 09-086108 BCW 守屋博司 柏辰支部 8:12:25.5 403.530m
74 09-102832 BC SEロフト 群馬セントラル 8:13:07.9 402.957m
75 09-101907 B 渡辺久吉 群馬セントラル 8:15:45.9 400.817m
76 09-100007 B SDCロフト 山口県第一支部 8:19:07.5 398.113m
77 09-059012 BC 川村喜悦 北奥羽支部 8:19:25.9 397.874m
78 09-086368 BC 松村喜一 上方クラブ 8:23:44.9 394.465m
79 09-102815 BC SEロフト 群馬セントラル 8:29:39.9 389.885m
80 09-087901 BCW 柳沢和男 日高支部 8:31:14.9 388.678m
81 09-037613 B 嶋根和行 柏支部 8:37:51.5 383.712m
82 09-058485 BWP 笠井千津子 東京西支部 8:37:56.9 383.650m
83 09-084974 G 八木澤利秋 京王支部 8:40:28.5 381.782m
84 09-084577 BC 貫名龍祥 倉敷支部 8:42:18.5 380.442m
85 09-102751 BC DICロフト 群馬セントラル 8:42:42.9 380.151m
86 09-094003 B 松本良慶 群馬高崎支部 8:42:45.9 380.115m
87 09-102099 BC 新井博久 群馬セントラル 8:47:00.5 377.049m
88 09-088366 B 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 8:47:13.5 376.894m
89 09-047007 BCW 原田文夫 石岡支部 8:52:04.5 373.459m
90 09-100144 B SDCロフト 山口県第一支部 8:58:03.5 369.306m
91 09-102667 BC ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 8:58:28.5 369.020m
92 09-057303 RC 山口 弘 阪南支部 9:02:21.0 366.378m
93 09-103997 BC 下田勝幸 鹿児島支部 9:05:18.5 364.396m
94 09-101514 BC 鹿田 孝 群馬セントラル 9:05:28.0 364.284m
95 09-100325 DC SDCロフト 山口県第一支部 9:10:22.9 361.041m
96 09-102111 B 新井博久 群馬セントラル 9:12:12.5 359.842m
97 09-052317 BC 岡田大作 徳島麻植クラブ 9:14:28.5 358.371m
98 09-001997 S 大城主良 静岡第一支部 9:14:33.5 358.318m
99 09-008023 DC 鈴木 清 東彩のぞみ支部 9:14:42.9 358.221m
100 09-111826 BC 曽根若名 前橋支部 9:19:22.9 355.232m
101 09-046510 BC 国分宏信 友部支部 9:19:39.9 355.052m
102 09-101510 BC 鹿田 孝 群馬セントラル 9:19:44.9 354.999m
103 09-058401 B SSPLOFT.1 東京西支部 9:22:40.5 353.149m
104 09-084976 WS 八木澤利秋 京王支部 9:27:01.5 350.439m
105 09-093015 BC 松本 肇 群馬高崎支部 9:32:36.6 347.022m
106 09-102825 S SEロフト 群馬セントラル 9:38:23.6 343.552m
107 09-102877 BC GINロフト 群馬セントラル 9:41:53.6 341.486m
108 09-102532 BW VIPロフト 群馬セントラル 9:45:26.6 339.415m
109 09-048685 B 永井 英 友部支部 9:46:25.0 338.846m
110 09-088369 BCW 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 9:48:14.6 337.800m
111 09-004788 BW 小林れい子 東京こだま支部 翌日
112 09-000551 BC 杉山 仁 静岡第二支部 翌日
113 09-061568 BC 佐藤英明 福山支部 翌日
114 09-047001 BC 原田文夫 石岡支部 翌日
115 09-094002 BCW 松本良慶 群馬高崎支部 翌日
116 09-074727 BC 小松孝彦 諏訪支部 翌日
117 09-087086 BC 桜井荘一 明石支部 翌日
118 09-102512 DC VIPロフト 群馬セントラル 翌日
119 09-103867 DCWP 小原 稔 雫石クラブ 翌日
120 09-102087 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
121 09-086118 BC 守屋博司 柏辰支部 翌日
122 09-088851 DCWP 荻原郁三 成田エアポ−ト 翌日
123 09-058486 BCWP 笠井千津子 東京西支部 翌日
124 09-008054 BW 谷津 正 東彩のぞみ支部 翌日
125 09-102074 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
126 09-004751 BCWP 杉山妃佐子 東京こだま支部 翌日
127 09-103990 BCW 下田勝幸 鹿児島支部 翌日
128 09-093364 BCWP 中島 肇 群馬高崎支部 翌日
129 09-058701 BW 中島多恵 東京西支部 翌日
130 09-015873 B 折茂丈男 群馬藤白支部 翌日
131 09-102931 BC DICロフト 群馬セントラル 翌日
132 09-004891 DC 和久定雄 東京こだま支部 翌日
133 09-084578 BCWP 貫名龍祥 倉敷支部 翌日
134 09-100105 BCW SDCロフト 山口県第一支部 翌日
135 09-032486 BC 羽田 茂 野田支部 翌日
136 09-086105 BC 守屋博司 柏辰支部 翌日
137 09-000541 BC 長田順子 静岡第一支部 翌日
138 09-047006 B 原田文夫 石岡支部 翌日
139 09-100279 BC SDCロフト) 山口県第一支部 翌日
140 09-112006 BCW 橋本雅夫 前橋支部 翌日
141 09-058451 BC 石田和芳 東京西支部 翌日
142 09-103974 B 下田勝幸 鹿児島支部 翌日
143 09-102769 BC 引田朝江 群馬セントラル 翌日
144 09-102092 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
145 09-088352 B 岩崎裕子 竜ヶ崎支部 翌日
146 09-102802 BCW SEロフト 群馬セントラル 翌日
147 09-102803 BC SEロフト 群馬セントラル 翌日
148 09-006728 B 菅 眞一 東彩のぞみ支部 翌日
149 09-084810 RC 田中和美 京王支部 翌日
150 09-086079 DC 守屋博司 柏辰支部 翌日
151 09-034783 BCW 池田昌嗣 南宮崎支部 翌日
152 09-055133 BC 鳴滝 昇 徳島鴨島支部 翌日
153 09-109403 S 田中英行 青森支部 翌日
154 09-100202 B SDCロフト 山口県第一支部 翌日
155 09-063111 BC 小室範斎 福山支部 翌日
156 09-083828 B 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
157 09-032257 BC 今井文雄 野田支部 翌日
158 09-059408 DC 沢田正良 北奥羽支部 翌日
159 09-102511 BC VIPロフト 群馬セントラル 翌日
160 09-103920 B 下田勝幸 鹿児島支部 翌日
161 09-087082 B 桜井荘一 明石支部 翌日
162 09-054214 B 村上 宏 愛媛支部 翌日
163 09-038515 BC 岩立 弘 柏支部 翌日
164 09-012335 BC 谷口栄子 成田エアポ−ト 翌日
165 09-038694 B 廣幡紀美 柏支部 翌日
166 09-102495 BC 菅根弘行 群馬セントラル 翌日
167 09-102939 B DICロフト 群馬セントラル 翌日
168 09-102096 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
169 09-103842 BCW 小原 稔 雫石クラブ 翌日
170 09-004760 B 杉山妃佐子 東京こだま支部 翌日
171 09-087094 BWP 桜井荘一 明石支部 翌日
172 09-102032 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
173 09-100015 B SDCロフト 山口県第一支部 翌日
174 09-100200 B SDCロフト 山口県第一支部 翌日
175 09-041785 B 原口幸人 群馬藤岡支部 翌日
176 09-032305 B 有馬光弘 野田支部 翌日
177 09-084559 B 貫名龍祥 倉敷支部 翌日
178 09-102928 B DICロフト 群馬セントラル 翌日
179 09-032308 B 有馬光弘 野田支部 翌日
180 09-070023 BC 木口清一 長崎東支部 翌日
181 09-100056 BCWP SDCロフト 山口県第一支部 翌日
182 09-085838 BC 栗田二郎 柏辰支部 翌日
183 09-003513 B 岸本市郎 東京こだま支部 翌日
184 09-015821 B ふれあいロフト 群馬藤白支部 翌日
185 09-006644 BP 小林正治 東彩のぞみ支部 翌日
186 09-057307 BC 山口 弘 阪南支部 翌日
187 09-013901 B 斉藤鷹一 東京葛飾支部 翌日
188 09-058674 BW 嶋田一郎 東京西支部 翌日
189 09-102665 B ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 翌日
190 09-083084 BC 三宅博幸 岡山マスカット 翌日
191 09-102068 BW 新井博久 群馬セントラル 翌日
192 09-084874 B 八木英明 京王支部 翌日
193 09-084975 S 八木澤利秋 京王支部 翌日
194 09-101914 BC 渡辺久吉 群馬セントラル 翌日
195 09-046514 B 国分宏信 友部支部 翌日
196 09-055928 B 岡田孝雄 徳島鴨島支部 翌日
197 09-006608 B 小林正治 東彩のぞみ支部 翌日
198 09-088713 BC 渡辺行雄 成田エアポ−ト 翌日
199 09-102567 BC VIPロフト 群馬セントラル 翌日
200 09-015107 BC 中塩信一 東京葛飾支部 翌日
201 09-100088 BC SDCロフト 山口県第一支部 翌日
202 09-102820 BC SEロフト 群馬セントラル 翌日
203 09-111134 BC 伊藤正純 帯広クラブ 翌日
204 09-078750 BC 柿本明弘 呉支部 翌日
205 09-100136 BC SDCロフト 山口県第一支部 翌日
206 09-015254 DC 折茂丈男 群馬藤白支部 翌日
207 09-102069 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
208 09-027127 DC 守屋博司 柏辰支部 翌日
209 09-083818 B 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
210 09-102664 BC ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 翌日
211 09-108704 BC 小林春人 青森支部 翌日
212 09-102034 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
213 09-083832 BC 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
214 09-003503 BW 岸本市郎 東京こだま支部 翌日
215 09-086027 DC 守屋博司 柏辰支部 翌日
216 09-013902 B 斉藤鷹一 東京葛飾支部 翌日
217 09-008052 G 谷津 正 東彩のぞみ支部 翌日
218 09-070734 BW 村川栄嗣 山口県西部支部 翌日
219 09-102785 BC 引田朝江 群馬セントラル 翌日
220 09-023557 BC 深井和彦 吉備之国支部 翌日
221 09-058663 BC 嶋田一郎 東京西支部 翌日
222 09-111140 B 伊藤正純 帯広クラブ 翌日
223 09-102584 B VIPロフト 群馬セントラル 翌日
224 09-100300 RC SDCロフト 山口県第一支部 翌日
225 09-083824 BC 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
226 09-053875 B 大原由紀子 愛媛支部 翌日
227 09-006946 BC 小澤秀世 東彩のぞみ支部 翌日
228 09-102018 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
229 09-083833 BC 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
230 09-027117 BC 守屋博司 柏辰支部 翌日
231 09-083837 BCWP 佐藤栄一 倉敷支部 翌日
232 09-101027 DC 曽根 広 群馬セントラル 翌日
233 09-102042 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
234 09-100160 BC SDCロフト 山口県第一支部 翌日
235 09-058589 S 大熊希望 東京西支部 翌日
236 09-046557 DC 斉藤廣範 石岡支部 翌日
237 09-103913 BCW 下田勝幸 鹿児島支部 翌日
238 09-086054 BC 守屋博司 柏辰支部 翌日
239 09-100003 B SDCロフト 山口県第一支部 翌日
240 09-102001 DC 新井博久 群馬セントラル 翌日
241 09-102765 B 引田朝江 群馬セントラル 翌日
242 09-015857 BC ふれあいロフト 群馬藤白支部 翌日
243 09-102037 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
244 09-013512 B 尾内一郎 東京葛飾支部 翌日
245 09-031332 B 藤井一一 野田支部 翌日
246 09-091951 B 本田純也 東鹿児島支部 翌日
247 09-000552 BC 杉山 仁 静岡第二支部 翌日
248 09-102884 BC GINロフト 群馬セントラル 翌日
249 09-102591 BC VIPロフト 群馬セントラル 翌日
250 09-058504 B 横内定明 東京西支部 翌日
251 09-032003 BC 西宮政男 野田支部 翌日
252 09-046501 BCW 影山芳夫 友部支部 翌日
253 09-008051 G 谷津 正 東彩のぞみ支部 翌日
254 09-101030 BC 曽根 広 群馬セントラル 翌日
255 09-013546 BCW 尾内一郎 東京葛飾支部 翌日
256 09-102668 BCW ホ−ユ−ロフト 群馬セントラル 翌日
257 09-037848 B 高橋健次 柏支部 翌日
258 09-011116 BC 内田雅士 山口県第一支部 翌日
259 09-074708 BWP 小松孝彦 諏訪支部 翌日
260 09-004786 BC 小林れい子 東京こだま支部 翌日
261 09-102026 BC 新井博久 群馬セントラル 翌日
262 09-063047 BWP 小室範斎 福山支部 翌日
263 09-007990 DC 橘 勝良 東彩のぞみ支部 翌日
264 09-041130 BC 磯山憲次 山口県西部支部 翌日
265 09-000536 BCW 長田順子 静岡第一支部 翌日
266 09-004791 B 小林れい子 東京こだま支部 翌日
267 09-101901 BC 渡辺久吉 群馬セントラル 翌日
268 09-058453 B 石田和芳 東京西支部 翌日
269 09-011112 B 内田雅士 山口県第一支部 翌日
270 09-004777 BC 田村典子 東京こだま支部 翌日
271 09-100066 RC SDCロフト 山口県第一支部 翌日
272 09-013928 BC 鶴岡伊三 東京葛飾支部 翌日
273 09-102043 B 新井博久 群馬セントラル 翌日
274 09-013544 DC 尾内一郎 東京葛飾支部 翌日
275 09-083047 BC 三宅博幸 岡山マスカット 翌日
276 09-006626 BWP 小林正治 東彩のぞみ支部 翌日
277 09-031991 BCP 冨田欣宏 野田支部 3日目
278 09-070738 BC 村川栄嗣 山口県西部支部 3日目
279 09-006919 BCWP 小澤秀世 東彩のぞみ支部 3日目
280 09-103652 BC 村上英司 雫石クラブ 3日目
281 09-034417 BLKCW 長渡岩雄 南宮崎支部 3日目
282 09-058702 B 中島多恵 東京西支部 3日目
283 09-040913 BCWP 北野一郎 山口県西部支部 3日目
284 09-008058 G 谷津  正 東彩のぞみ支部 3日目
285 09-004671 BC 和久定雄 東京こだま支部 3日目
286 09-101101 BC 新井博久 群馬セントラル 3日目
287 09-058427 B 丸山貴恵 東京西支部 3日目
288 09-111133 BC 伊藤正純 帯広クラブ 3日目
289 09-054249 BCWP 村上 宏 愛媛支部 3日目
290 09-058566 BC 下田 均 東京西支部 3日目
291 09-102050 BC 新井博久 群馬セントラル 3日目
292 09-058658 BC 白石 優 東京西支部 3日目
293 09-100063 BCW SDCロフト 山口県第一支部 3日目
294 09-004892 DC 和久定雄 東京こだま支部 3日目
295 09-007391 DC 村上教行 東彩のぞみ支部 3日目
296 09-102810 B SEロフト 群馬セントラル 3日目
297 09-102809 B SEロフト 群馬セントラル 3日目
298 09-070705 BCW 村川栄嗣 山口県西部支部 3日目
299 09-088896 DC 早川栄子 東京西支部 3日目
300 09-102048 BC 新井博久 群馬セントラル 3日目
301 09-019382 BCW 岩間三郎 多摩川支部 3日目
302 09-091949 B 本田純也 東鹿児島支部 3日目
303 09-016976 BC 小林峰治 多摩川支部 3日目
304 09-100175 B SDCロフト 山口県第一支部 3日目
305 09-015102 B 中塩信一 東京葛飾支部 3日目
306 09-086078 DCW 守屋博司 柏辰支部 3日目
307 09-100029 BCWP SDCロフト 山口県第一支部 3日目
308 09-102924 BW DICロフト 群馬セントラル 3日目
309 09-041603 BC 根岸営一 群馬藤岡支部 3日目
310 09-058677 BWP 嶋田一郎 東京西支部 3日目
311 09-091946 BC 本田純也 東鹿児島支部 3日目
312 09-102088 B 新井博久 群馬セントラル 3日目
313 09-084924 DC 芳賀昭二 京王支部 3日目
314 09-103911 BC 下田勝幸 鹿児島支部 3日目
315 09-100083 BCWP SDCロフト 山口県第一支部 3日目
316 09-000785 柴田政勝 静岡第二支部 3日目
317 09-102085 BC 新井博久 群馬セントラル 3日目
318 09-004883 B 和久定雄 東京こだま支部 3日目
319 09-102549 B VIPロフト 群馬セントラル 3日目
320 09-102049 B 新井博久 群馬セントラル 3日目
321 09-093359 BCWP 中島 肇 群馬高崎支部 3日目
322 09-100305 BCW SDCロフト 山口県第一支部 3日目
323 09-004755 BCW 杉山妃佐子 東京こだま支部 3日目
324 09-007301 DC 谷津 正 東彩のぞみ支部 3日目
325 09-054210 BC 村上 宏 愛媛支部 3日目
326 09-084858 BC SUNロフト 京王支部 3日目
327 09-015253 DC 折茂丈男 群馬藤白支部 3日目
328 09-100051 BWP SDC 山口県第一支部 3日目
329 09-102917 B DICロフト 群馬セントラル 後日
330 09-058705 BC 中島多恵 東京西支部 後日
331 09-007387 G 村上教行 東彩のぞみ支部 後日
332 09-041751 BC 原口幸人 群馬藤岡支部 後日
333 09-103977 BC 下田勝幸 鹿児島支部 後日
334 09-004889 B 和久定雄 東京こだま支部 後日

↑ ページの上部へ

レース実施要綱

参加要項

2013年度日程表

日程

レース結果

レース結果

アクセス

交通