| “sƒNƒ‰ƒu 
 
 
 
 2023”Nt‹G
 
 
 ¬»ì 600‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@5”N@4ŒŽ@10“ú@Œß‘O@5Žž@50•ª@@@@•ú”µ’n@F@¬»ì@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@4‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@1‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ˆ¹‰®@“T•v@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 24727 | Š | BCW | 608.297 | 18:19:45 | 553.122 | •ž•”@rO |  
 “à–ì 500‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@5”N@3ŒŽ@28“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@“à–ì@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@19‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@2‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡@Ÿ@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@“n•Ó@M’j@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 44815 | ‰ | B | 445.209 | 12:55:10 | 574.340 | •ž•”@rO |  
            | 2 | 2021 | 24727 | Š | BCW | 445.209 | 15:36:37 | 475.337 | •ž•”@rO |  
 ‹›’Ã 300‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@5”N@3ŒŽ@11“ú@Œß‘O@8Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@“V‹C@F@‰õ° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@27‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@11‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 63409 | ‰ | BC | 272.447 | 3:21:14 | 1353.888 | •ž•”@rO |  
            | 2 | 2020 | 44841 | Š | BC | 272.447 | 3:41:55 | 1227.703 | •ž•”@rO |  
            | 3 | 2020 | 44967 | ‰ | BC | 256.995 | 3:41:19 | 1161.212 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 4 | 2021 | 24810 | Š | DCW | 256.995 | 3:54:44 | 1094.839 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 5 | 2021 | 24750 | ‰ | BCP | 272.447 | 4:13:27 | 1074.953 | •ž•”@rO |  
            | 6 | 2021 | 24843 | Š | BC | 256.995 | 5:39:44 | 756.461 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 7 | 2021 | 24854 | Š | B | 256.995 | 6:17:16 | 681.203 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 8 | 2020 | 44979 | Š | BW | 256.995 | 6:22:04 | 672.645 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 9 | 2021 | 24754 | Š | BW | 272.447 | 6:56:20 | 654.396 | •ž•”@rO |  
            | 10 | 2021 | 54374 | Š | BC | 272.447 | 8:36:44 | 527.249 | •ž•”@rO |  
            | 11 | 2021 | 24727 | Š | BCW | 272.447 | 8:49:32 | 514.504 | •ž•”@rO |  
 ’Ô¦ 250‚‹
 
 
 
  
    | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@5”N@3ŒŽ@4“ú@Œß‘O@8Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@’Ô¦@@“V‹C@F@‰õ° ` °@ |  
    | @@ŽQ‰Á‰H”@F@27‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@14‰H@@@•ú”µŽÒ@F@ò’J@³º@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
    | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ŽÄ“c@‹Má@ |  
 
  
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | 63409 | ‰ | BC | 227.992 | 2:53:41 | 1312.690 | •ž•”@rO |  
            | 2 | 2021 | 24750 | ‰ | BCP | 227.992 | 3:03:56 | 1239.538 | •ž•”@rO |  
            | 3 | 2021 | 24801 | ‰ | B | 209.195 | 3:23:59 | 1025.551 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 4 | 2020 | 63411 | ‰ | B | 227.992 | 4:17:03 | 886.955 | •ž•”@rO |  
            | 5 | 2021 | 54374 | Š | BC | 227.992 | 4:46:08 | 796.804 | •ž•”@rO |  
            | 6 | 2020 | 44970 | Š | BC | 209.195 | 4:50:12 | 720.864 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 7 | 2021 | 24854 | Š | B | 209.195 | 5:17:43 | 658.433 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 8 | 2021 | 24810 | Š | DCW | 209.195 | 5:19:12 | 655.372 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 9 | 2021 | 24787 | ‰ | BW | 227.992 | 6:27:00 | 589.126 | •ž•”@rO |  
            | 10 | 2020 | 44841 | Š | BC | 227.992 | 6:27:39 | 588.138 | •ž•”@rO |  
            | 11 | 2021 | 24869 | ‰ | B | 209.195 | 5:55:44 | 588.067 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 12 | 2019 | XY02192 | ‰ | BW | 227.992 | 6:53:45 | 551.038 | •ž•”@rO |  
            | 13 | 2019 | 5825 | Š | BC | 209.195 | 6:25:18 | 542.940 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 14 | 2021 | 24874 | ‰ | BC | 209.195 | 7:48:31 | 446.505 | ¼‘ºE‘呺 |  
 •ÐŽR’Ã 200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@5”N@2ŒŽ@28“ú@Œß‘O@7Žž@30•ª@@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@72‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@27‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2021 | 24746 | Š | BC | 187.206 | 2:51:29 | 1091.688 | •ž•”@rO |  
            | 2 | 2020 | 63409 | ‰ | BC | 187.206 | 2:51:39 | 1090.626 | •ž•”@rO |  
            | 3 | 2021 | 24713 | Š | RC | 187.206 | 2:57:06 | 1057.063 | •ž•”@rO |  
            | 4 | 2021 | 54374 | Š | BC | 187.206 | 3:09:18 | 988.938 | •ž•”@rO |  
            | 5 | 2021 | 24801 | ‰ | B | 166.811 | 2:51:23 | 973.322 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 6 | 2021 | 24823 | Š | B | 166.811 | 2:57:22 | 940.490 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 7 | 2021 | 24750 | ‰ | BCP | 187.206 | 3:28:30 | 897.870 | •ž•”@rO |  
            | 8 | 2020 | 44971 | Š | BC | 166.811 | 3:20:50 | 830.595 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 9 | 2020 | 44986 | Š | BC | 166.811 | 3:20:55 | 830.252 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 10 | 2020 | 44841 | Š | BC | 187.206 | 4:08:06 | 754.558 | •ž•”@rO |  
            | 11 | 2021 | 24814 | Š | BW | 166.811 | 3:47:33 | 733.074 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 12 | 2021 | 24851 | Š | BC | 166.811 | 4:30:57 | 615.652 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 13 | 2021 | 24828 | Š | BC | 166.811 | 4:54:00 | 567.384 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 14 | 2021 | 24843 | Š | BC | 166.811 | 4:54:52 | 565.717 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 15 | 2019 | XY02192 | ‰ | BW | 187.206 | 5:40:39 | 549.555 | •ž•”@rO |  
            | 16 | 2021 | 24810 | Š | DCW | 166.811 | 5:24:37 | 513.871 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 17 | 2021 | 24869 | ‰ | B | 166.811 | 5:42:57 | 486.400 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 18 | 2020 | 44970 | Š | BC | 166.811 | 6:48:05 | 408.767 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 19 | 2020 | 44976 | ‰ | BC | 166.811 | 6:53:31 | 403.396 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 20 | 2020 | 63411 | ‰ | B | 187.206 | 8:15:13 | 378.028 | •ž•”@rO |  
            | 21 | 2021 | 24727 | Š | BCW | 187.206 | 9:12:46 | 338.671 | •ž•”@rO |  
            | 22 | 2021 | 24787 | ‰ | BW | 187.206 | 9:30:18 | 328.258 | •ž•”@rO |  
            | 23 | 2019 | 5825 | Š | BC | 166.811 | 8:38:49 | 321.522 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 24 | 2021 | 24847 | Š | BC | 166.811 | 8:46:23 | 316.900 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 25 | 2021 | 24854 | Š | B | 166.811 | 9:10:52 | 302.815 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 26 | 2021 | 24822 | Š | BC | 166.811 | 9:13:42 | 301.266 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 27 | 2021 | 24874 | ‰ | BC | 166.811 | 9:22:04 | 296.781 | ¼‘ºE‘呺 |  
 
 
 2020”Nt‹G
 
 
 ‹›’Ã@300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@2”N@3ŒŽ@12“ú@Œß‘O@7Žž@40•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@36‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@12‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³‘¼@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2019 | 5805 | ‰ | B | 256.995 | 4:24:14 | 972.607 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 2 | 2019 | 5837 | ‰ | BC | 256.995 | 5:35:02 | 767.073 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 3 | 2018 | 35822 | ‰ | B | 256.995 | 5:43:34 | 748.022 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 4 | 2019 | 5888 | ‰ | BCW | 256.995 | 5:51:54 | 730.306 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 5 | 2019 | 5864 | ‰ | BC | 256.995 | 6:04:17 | 705.481 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 6 | 2018 | 35847 | ‰ | BW | 256.995 | 6:13:27 | 688.164 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 7 | 2019 | 5878 | Š | BC | 256.995 | 6:14:00 | 687.152 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 8 | 2019 | 5866 | Š | BC | 256.995 | 6:29:53 | 659.159 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 9 | 2019 | 5865 | ‰ | B | 256.995 | 6:31:07 | 657.081 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 10 | 2019 | 5812 | ‰ | RC | 256.995 | 8:06:31 | 528.235 | ¼‘ºE‘呺 |  
 ’Ô¦ 250‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@2”N@3ŒŽ@6“ú@Œß‘O@9Žž@00•ª@@@•ú”µ’n@F@’Ô¦@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@52‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@29‰H@@@•ú”µŽÒ@F@¼ˆä@‘‘Žu@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ŽÄ“c@‹Má@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2019 | 5802 | ‰ | BC | 209.195 | 2:33:08 | 1366.100 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 2 | 2018 | 35843 | Š | BC | 209.195 | 2:34:33 | 1353.574 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 3 | 2019 | 5805 | ‰ | B | 209.195 | 2:36:01 | 1340.856 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 4 | 2019 | 5724 | Š | B | 245.596 | 3:11:05 | 1285.284 | ‹g“c@Kˆê˜Y |  
            | 5 | 2018 | 35822 | ‰ | B | 209.195 | 2:47:13 | 1251.046 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 6 | 2019 | 5819 | Š | BC | 209.195 | 2:47:25 | 1249.552 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 7 | 2017 | 55357 | ‰ | B | 209.195 | 2:48:28 | 1241.763 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 8 | 2019 | 5840 | ‰ | B | 209.195 | 2:50:05 | 1229.958 | ¼‘ºE‘呺 |  
            | 9 | 2019 | 5842 | ‰ | BCW | 245.596 | 3:22:06 | 1215.220 | ‹g“c@Kˆê˜Y |  
            | 10 | 2019 | 5878 | Š | BC | 209.195 | 2:54:07 | 1201.469 | ¼‘ºE‘呺 |  
 •ÐŽR’Ã 200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@2”N@2ŒŽ@28“ú@Œß‘O@9Žž@15•ª@@@•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@@@“V‹C@F@° ` °@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@50‰H@@@‹AŠÒ‰H”@F@26‰H@@@•ú”µŽÒ@F@“c’†@—³–ç@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2019 | 5824 | Š | B | 166.811 | 2:22:55 | 1167.196 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 2 | 2019 | 5812 | ‰ | RC | 166.811 | 2:28:27 | 1123.684 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 3 | 2019 | 5874 | ‰ | BC | 166.811 | 2:28:29 | 1123.435 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 4 | 2019 | 5878 | Š | BC | 166.811 | 2:30:23 | 1109.241 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 5 | 2018 | 35806 | Š | BW | 166.811 | 2:36:20 | 1067.023 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 6 | 2019 | 5884 | ‰ | BC | 166.811 | 3:06:45 | 893.231 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 7 | 2019 | 5805 | ‰ | B | 166.811 | 3:06:49 | 892.916 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 8 | 2019 | 5802 | ‰ | BC | 166.811 | 3:20:40 | 831.286 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 9 | 2019 | 5828 | Š | B | 166.811 | 3:25:25 | 812.064 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 10 | 2019 | 5887 | Š | BCW | 166.811 | 3:25:30 | 811.732 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
 
 
 2019”Nt‹G
 
 
 ‹›’Ã@300‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž@F@•½¬@31”N@3ŒŽ@2“ú@Œß‘O@7Žž@20•ª@@@@•ú”µ’n@F@‹›’Ã@@@@“V‹C@F@‰õ° ` ‰õ°@ |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@36‰H@@@@@‹AŠÒ‰H”@F@19‰H@@@@@•ú”µŽÒ@F@’r“à@‘ê@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@2”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@”Ñâ@I@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2018 | 35805 | Š | BC | 256.995 | 3:34:04 | 1200.540 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 2 | 2018 | 35822 | ‰ | B | 256.995 | 3:43:04 | 1152.102 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 3 | 2017 | 55295 | ‰ | BC | 288.809 | 4:28:57 | 1073.839 | ‹g“c@Kˆê˜Y |  
            | 4 | 2018 | 35783 | ‰ | S | 288.809 | 4:29:20 | 1072.311 | ‹g“c@Kˆê˜Y |  
            | 5 | 2018 | 35781 | Š | B | 288.809 | 4:30:11 | 1068.938 | ‹g“c@Kˆê˜Y |  
            | 6 | 2017 | 55130 | ‰ | B | 256.995 | 4:02:00 | 1061.962 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 7 | 2018 | 35823 | ‰ | BC | 256.995 | 5:12:15 | 823.042 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 8 | 2018 | 35843 | Š | BC | 256.995 | 5:14:31 | 817.112 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 9 | 2018 | 35874 | ‰ | BC | 256.995 | 5:37:01 | 762.560 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 10 | 2018 | 35851 | ‰ | BC | 256.995 | 6:36:05 | 648.841 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
 •ÐŽR’Ã 200‚‹
 
 
 
        
          
            | @@•ú”µ“úŽž F •½¬ 31”N 2ŒŽ 21“ú@Œß‘O 10Žž 15•ª@@•ú”µ’n F •ÐŽR’ÃiÎ쌧j@@“V‹C F “ÜŠX‰J`“Ü |  
            | @@ŽQ‰Á‰H”@F@65‰H@@@@@‹AŠÒ‰H”@F@11‰H@@@@@•ú”µŽÒ@F@‹´–{@—Ç•F@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@ |  
            | @@R¸ˆÏˆõ’·@F@ŽRŒû@ŽO\Ž¡@@@@@@‹£ãĈψõ’·@F@‘呺@G”ü@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@–kŒû@ƒˆê@ |  
 
        
          
            | ˜—ñ | ¶”N | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£(‡q) | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2018 | 35832 | ‰ | BC | 166.811 | 2:55:36 | 949.948 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 2 | 2017 | 55369 | Š | BCW | 166.811 | 2:55:46 | 949.051 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 3 | 2018 | 35831 | Š | BC | 166.811 | 3:17:57 | 842.692 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 4 | 2018 | 35844 | ‰ | BCW | 166.811 | 4:01:17 | 691.349 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 5 | 2017 | 55130 | ‰ | B | 166.811 | 4:17:05 | 648.860 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 6 | 2018 | 35858 | Š | BCW | 166.811 | 4:36:31 | 603.259 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 7 | 2018 | 35809 | ‰ | BC | 166.811 | 5:37:29 | 494.279 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 8 | 2018 | 35811 | Š | BC | 166.811 | 6:09:57 | 450.901 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 9 | 2018 | 35843 | Š | BC | 166.811 | 6:12:05 | 448.316 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
            | 10 | 2018 | 35822 | ‰ | B | 166.811 | 6:49:51 | 407.005 | ¼‘ºE‘呺‹¤“¯ |  
 
 
 
 
 
  ª@ƒy[ƒW‚Ìã•”‚Ö
 |