| 
 
 
 
 2025”NH‹GƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
 
 
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@ƒI[ƒ^ƒ€ƒJƒbƒv @@@@@200K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@10ŒŽ@17“ú@@Œß‘O@7Žž@00•ª@@     @•ú”µ’n@F@•ÐŽR’Ã@ |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@512‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@20”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@F@°‚ê@`@°‚ê@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@404‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@Fò’J@³º@@@ @@@•ú”µ—§‰ïl@F–kŒû@ƒˆê@ |  
  
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2025 | - | 35772 | ‰ | BW | 234.280 | 2:15:59 | 1,722.862 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 2 | 2025 | - | 35768 | Š | BC | 234.280 | 2:16:00 | 1,722.647 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 3 | 2025 | - | 19796 | Š | B | 208.844 | 2:01:23 | 1,720.537 | ãä | ‰«’† ³”Ž |  
            | 4 | 2025 | - | 36610 | Š | BC | 229.018 | 2:14:09 | 1,707.178 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 5 | 2025 | - | 35734 | Š | B | 234.280 | 2:17:19 | 1,706.137 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 6 | 2025 | - | 35762 | ‰ | B | 234.280 | 2:17:19 | 1,706.137 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 7 | 2023 | - | 20625 | Š | BC | 234.280 | 2:17:20 | 1,705.926 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 8 | 2025 | - | 36596 | Š | BC | 229.018 | 2:14:16 | 1,705.703 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 9 | 2025 | - | 35711 | ‰ | BC | 234.280 | 2:17:24 | 1,705.094 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 10 | 2024 | - | 48437 | Š | BC | 213.144 | 2:07:15 | 1,675.001 | ãä | V’J ‹»³ |  
            | 11 | 2025 | - | 37120 | ‰ | BW | 219.663 | 2:11:48 | 1,666.638 | ãä | ŠâŠÔ “N˜N |  
            | 12 | 2025 | - | 35827 | Š | B | 234.280 | 2:21:14 | 1,658.819 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 13 | 2025 | - | 36391 | ‰ | BCW | 216.491 | 2:10:39 | 1,657.030 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 14 | 2025 | - | 33223 | Š | B | 190.240 | 1:55:01 | 1,654.030 | ‘å㓌•” | “Œ“ì —Ç“T |  
            | 15 | 2025 | - | 33566 | ‰ | BC | 190.240 | 1:55:06 | 1,652.823 | ‘å㓌•” | “Œ“ì —Ç“T |  
            | 16 | 2025 | - | 33211 | ‰ | RC | 190.240 | 1:55:09 | 1,652.105 | ‘å㓌•” | “Œ“ì —Ç“T |  
            | 17 | 2025 | - | 33237 | ‰ | G | 190.240 | 1:55:19 | 1,649.727 | ‘å㓌•” | “Œ“ì —Ç“T |  
            | 18 | 2025 | - | 33436 | Š | BC | 195.422 | 1:59:31 | 1,635.111 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 19 | 2025 | - | 33052 | Š | BC | 195.422 | 1:59:41 | 1,632.830 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 20 | 2025 | - | 33023 | Š | B | 195.422 | 1:59:49 | 1,631.017 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 21 | 2025 | - | 33053 | Š | BCW | 195.422 | 1:59:51 | 1,630.554 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 22 | 2024 | - | 49183 | ‰ | B | 216.491 | 2:12:47 | 1,630.412 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 23 | 2025 | - | 36618 | ‰ | BW | 229.018 | 2:20:31 | 1,629.835 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 24 | 2025 | - | 33431 | ‰ | B | 195.422 | 1:59:56 | 1,629.426 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 25 | 2025 | - | 33444 | Š | W | 195.422 | 2:00:10 | 1,626.266 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 26 | 2025 | - | 37462 | ‰ | B | 213.589 | 2:12:08 | 1,616.469 | ãä | ²“¡@³ |  
            | 27 | 2025 | - | 33018 | ‰ | B | 195.422 | 2:01:14 | 1,611.953 | ‘å㓌•” | ŽR–{FL |  
            | 28 | 2025 | - | 24351 | Š | S | 221.648 | 2:17:50 | 1,608.090 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 29 | 2025 | - | 24881 | ‰ | B | 221.648 | 2:17:52 | 1,607.706 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 30 | 2025 | - | 37074 | Š | B | 213.144 | 2:12:54 | 1,603.792 | ãä | V’J ‹»³ |  
            | 31 | 2025 |  | 36665 | ‰ | B | 208.844 | 2:10:58 | 1594.642 | ãä | ‰«’† ³”Ž |  
            | 32 | 2025 |  | 36354 | Š | BC | 216.491 | 2:15:48 | 1594.189 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 33 | 2024 |  | 49649 | ‰ | BC | 234.28 | 2:27:52 | 1584.407 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 34 | 2025 |  | 24502 | Š | BC | 226.53 | 2:22:59 | 1584.314 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 35 | 2024 |  | 49613 | ‰ | B | 234.28 | 2:27:55 | 1583.871 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 36 | 2025 |  | 35727 | Š | BC | 234.28 | 2:27:57 | 1583.507 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 37 | 2025 |  | 35714 | ‰ | BC | 234.28 | 2:27:58 | 1583.336 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 38 | 2025 |  | 35751 | Š | BCW | 234.28 | 2:28:00 | 1582.972 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 39 | 2025 |  | 35746 | ‰ | BCW | 234.28 | 2:28:00 | 1582.972 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 40 | 2025 |  | 35738 | Š | B | 234.28 | 2:28:03 | 1582.438 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 41 | 2025 |  | 35737 | ‰ | B | 234.28 | 2:28:07 | 1581.733 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 42 | 2025 |  | 35761 | ‰ | BC | 234.28 | 2:28:11 | 1581.018 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 43 | 2025 |  | 36642 | Š | B | 208.844 | 2:12:46 | 1573.023 | ãä | ‰«’† ³”Ž |  
            | 44 | 2025 |  | 36587 | ‰ | BC | 229.018 | 2:26:02 | 1568.261 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 45 | 2025 |  | 36580 | ‰ | BC | 229.018 | 2:26:04 | 1567.907 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 46 | 2025 |  | 36666 | Š | B | 208.844 | 2:13:24 | 1565.547 | ãä | ‰«’† ³”Ž |  
            | 47 | 2025 |  | 36606 | Š | B | 229.018 | 2:26:33 | 1562.729 | ãä | ‰Ô“c ‹`s |  
            | 48 | 2025 |  | 35742 | ‰ | BC | 234.28 | 2:30:20 | 1558.407 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 49 | 2025 |  | 35733 | ‰ | B | 234.28 | 2:30:22 | 1558.064 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 50 | 2025 |  | 35754 | Š | BCW | 234.28 | 2:30:34 | 1555.995 | ãä | \˜a Æ‹` |  
 
 
 2025”Nt‹GƒŒ[ƒXŒ‹‰Ê
 
 
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@ƒOƒ‰ƒ“ƒhƒrƒNƒgƒŠ[@@@@@@@1300K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@30“ú@@Œß‘O@7Žž@10•ª@@     @•ú”µ’n@F@’t“à |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@3‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@3”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@F@°@`@° |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@1‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@F@–ö‘ò@–ÎŽ÷@@ @@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@쓇@GŽ÷@ |  
        
          
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2020 | - | 053784 | ‰ | B | 1365.797 | 118:42:00 | 191.771 | ãä | ‹{ˆä@r–¾ |  |
 |
 
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@@@ƒS[ƒ‹ƒfƒ“ƒJƒbƒv @@@@@@@@1000K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa7”N@4ŒŽ@26“ú@@Œß‘O@5Žž@15•ª@@ @•ú”µ’n@F@ŒÕñ•l@ |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@29‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@16”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@F@“Ü‚è@`°‚ê@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@2‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@F@›Œ´³—Ç@@ @@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@ìŒûr‰x@ |  
        
          
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | - | 048570 | Š | B | 1063.471 | 49:11:36 | 360.303 | ãä | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 2 | 2022 | - | 019963 | ‰ | ‚a‚b | 1018.630 | 99:07:44 | 171.263 | –¾Î | âˆä —²—S |  |
 
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@@ƒ_ƒCƒ„ƒ‚ƒ“ƒhƒJƒbƒv @@@@@@@@700K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@21“ú@@Œß‘O@5Žž@30•ª@@     @•ú”µ’n@F@”\‘ã@ |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@42‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@18”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@F@“Ü‚è@`@°‚ê@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@17‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@F@@¯“‡Ÿ@ @@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@“c”¨kˆê@ |  
        
          
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | - | 023980 | Š | B | 729.322 | 10:42:54 | 1134.425 | ã_ | ’†‘º@‰hŽO |  
            | 2 | 2024 | - | 024353 | ‰ | DC | 725.596 | 11:07:08 | 1087.633 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 3 | 2024 | - | 024986 | ‰ | BC | 725.596 | 11:18:51 | 1068.860 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 4 | 2024 | - | 048699 | ‰ | BC | 748.852 | 11:46:21 | 1060.171 | ãä | ‹´–{ r’Ê |  
            | 5 | 2024 | - | 048695 | Š | BC | 748.852 | 11:49:06 | 1056.059 | ãä | ‹´–{ r’Ê |  
            | 6 | 2024 | - | 049181 | Š | B | 741.999 | 14:35:26 | 847.579 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 7 | 2024 | - | 046250 | Š | B | 760.551 | 15:01:09 | 843.978 | –¾Î | ŽR“c@’õ–¾ |  
            | 8 | 2024 | - | 049053 | Š | B | 741.999 | 14:55:19 | 828.756 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 9 | 2024 | - | 024350 | ‰ | BW | 725.596 | 15:41:56 | 770.326 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 10 | 2021 | - | 054849 | ‰ | BC | 760.755 | 17:36:39 | 719.968 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 11 | 2024 | - | 049585 | Š | B | 756.004 | 17:31:45 | 718.805 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 12 | 2023 | - | 031123 | Š | BC | 729.322 | 17:11:21 | 707.152 | ã_ | ’†‘º@‰hŽO |  
            | 13 | 2024 | - | 049613 | ‰ | B | 764.258 | 18:25:27 | 691.354 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 14 | 2024 | - | 048416 | ‰ | B | 743.066 | 18:41:31 | 662.554 | ãä | V’J ‹»³ |  
            | 15 | 2023 | - | 036276 | ‰ | BC | 760.755 | 19:38:13 | 645.683 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 16 | 2024 | - | 046689 | ‰ | B | 756.004 | 19:49:38 | 635.493 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 17 | 2024 | - | 023981 | Š | BCW | 729.322 | 22:02:50 | 551.333 | ã_ | ’†‘º@‰hŽO |  
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@@ƒ`ƒƒƒ“ƒsƒIƒ“ƒJƒbƒv @@@@@@@@600K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@4ŒŽ@5“ú@@Œß‘O@6Žž@00•ª@@     @•ú”µ’n@F@¬»ì@ |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@114‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@21”µŽÉ@@@ @@@“V@@‹C@F@“Ü‚è@`@“Ü‚è@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@36‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@F@¯“‡Ÿ@@ @@@@•ú”µ—§‰ïl@F@@ˆ¹‰®“T•v |  
        
          
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2023 |  | 49489 | ‰ | BC | 616.928 | 8:44:12 | 1176.894 | ‘å㓌•” | ˆäã ŠîŽk |  
            | 2 | 2023 |  | 20545 | Š | B | 636.983 | 9:10:47 | 1156.504 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 3 | 2024 |  | 48680 | Š | BC | 645.597 | 9:22:54 | 1146.912 | ãä | ‹´–{ r’Ê |  
            | 4 | 2024 |  | 48695 | Š | BC | 645.597 | 9:26:20 | 1139.960 | ãä | ‹´–{ r’Ê |  
            | 5 | 2024 |  | 49001 | ‰ | B | 636.983 | 9:19:31 | 1138.453 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 6 | 2022 |  | 16458 | Š | BCW | 614.171 | 9:11:02 | 1114.581 | ‘å㓌•” | ìè ³ |  
            | 7 | 2024 |  | 24610 | Š | BCW | 616.928 | 9:18:53 | 1103.858 | ‘å㓌•” | ˆäã ŠîŽk |  
            | 8 | 2024 |  | 24986 | ‰ | BC | 622.729 | 9:29:25 | 1093.627 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 9 | 2024 |  | 24766 | Š | BC | 620.562 | 9:28:08 | 1092.282 | ‘å㓌•” | ˆäã “¹–¾ |  
            | 10 | 2024 |  | 48699 | ‰ | BC | 645.597 | 9:52:35 | 1089.462 | ãä | ‹´–{ r’Ê |  
            | 11 | 2024 |  | 24827 | ‰ | BC | 621.151 | 9:33:54 | 1082.333 | ‘å㓌•” | ”Œ´ ® |  
            | 12 | 2023 |  | 21740 | Š | B | 694.303 | 10:44:28 | 1077.330 | ãä | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 13 | 2024 |  | 24302 | Š | BC | 622.729 | 9:39:59 | 1073.702 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 14 | 2024 |  | 49008 | Š | B | 636.983 | 9:56:11 | 1068.435 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 15 | 2024 |  | 49181 | Š | B | 636.983 | 9:56:22 | 1068.107 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 16 | 2023 |  | 49390 | ‰ | B | 622.729 | 9:45:43 | 1063.192 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 17 | 2024 |  | 24623 | Š | PBW | 616.928 | 9:47:07 | 1050.777 | ‘å㓌•” | ˆäã ŠîŽk |  
            | 18 | 2024 |  | 24350 | ‰ | BW | 622.729 | 9:59:16 | 1039.152 | ‘å㓌•” | ŽR–{Ì§ÐØ° |  
            | 19 | 2024 |  | 48790 | ‰ | B | 639.847 | 10:29:13 | 1016.895 | ãä | V’J ‹»³ |  
            | 20 | 2024 |  | 48639 | Š | B | 694.303 | 11:29:29 | 1006.990 | ãä | ŽG‰ê ‰xŽi |  
            | 21 | 2024 |  | 49053 | Š | B | 636.983 | 10:56:13 | 970.691 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 22 | 2023 |  | 49573 | ‰ | BCW | 616.928 | 11:17:59 | 909.946 | ‘å㓌•” | ˆäã ŠîŽk |  
            | 23 | 2023 |  | 36198 | Š | BC | 630.684 | 11:47:22 | 891.595 | –¾Î | ŽR‘º@“ñ˜Y |  
            | 24 | 2023 |  | 20381 | Š | B | 643.963 | 12:11:29 | 880.352 | ãä | ¬’J ŒhŽi |  
            | 25 | 2024 |  | 49731 | ‰ | BC | 660.812 | 14:11:33 | 776.010 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 26 | 2024 |  | 49585 | Š | B | 656.638 | 14:08:01 | 774.322 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 27 | 2024 |  | 49613 | ‰ | B | 660.812 | 15:24:27 | 714.816 | ãä | \˜a Æ‹` |  
            | 28 | 2024 |  | 46689 | ‰ | B | 656.638 | 15:23:20 | 711.160 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 29 | 2023 |  | 36765 | ‰ | DCW | 656.638 | 18:08:05 | 603.481 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 30 | 2024 |  | 46622 | ‰ | DCW | 660.983 | 19:46:34 | 557.055 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 31 | 2024 |  | 46649 | ‰ | RC | 660.983 | 20:32:29 | 536.301 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 32 | 2024 |  | 46704 | ‰ | DCW | 656.638 | 20:31:34 | 533.173 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 33 | 2022 |  | 19500 | Š | BW | 660.983 | 20:59:37 | 524.749 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 34 | 2022 |  | 19963 | ‰ | BC | 656.638 | 23:28:57 | 466.047 | –¾Î | âˆä —²—S |  
            | 35 | 2024 |  | 46519 | Š | M | 657.088 | 24:46:43 | 441.972 | –¾Î | ˆî“c@G•v |  
            | 36 | 2022 |  | 38028 | ‰ | B | 636.108 | 28:20:02 | 374.173 | ãä | ‰«’† ³”Ž |  
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@ @@ƒVƒ‹ƒo[ƒJƒbƒv @@@@@@@@500K |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa 7”N@3ŒŽ@23“ú@@Œß‘O@8Žž 23•ª@@     @•ú”µ’n@F@@“à–ì |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@420‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@35”µŽÉ@@@ @@“V@@‹C@F@°‚ê@`@°‚ê@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@71‰H@@@@ @@@•ú”µŽÒ@F@¯–ì@Ÿ@@ @@•ú”µ—§‰ïl@F@“n•Ó@M’j |  
        
          
            | ˜—ñ |  |  | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | - | 024312 | Š | BC | 460.540 | 6:33:09 | 1171.410 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 2 | 2023 | - | 049321 | ‰ | B | 460.540 | 6:52:31 | 1116.417 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 3 | 2024 | - | 023940 | ‰ | BC | 456.476 | 7:04:15 | 1075.959 | ã_ | “’–{@Ÿ‘¥ |  
            | 4 | 2024 | - | 046704 | ‰ | DCW | 496.659 | 7:42:04 | 1074.865 | –¾Î | âˆä@—²—S |  
            | 5 | 2022 | - | 019963 | ‰ | BC | 496.659 | 7:42:05 | 1074.826 | –¾Î | âˆä@—²—S |  
            | 6 | 2022 | - | 019473 | ‰ | BC | 500.676 | 7:46:27 | 1073.375 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 7 | 2024 | - | 046520 | Š | B | 501.747 | 7:54:24 | 1057.645 | –¾Î | @ŽR“c@’õ–¾ |  
            | 8 | 2022 | - | 019500 | Š | BW | 500.616 | 7:57:27 | 1048.645 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 9 | 2024 | - | 024623 | Š | PBW | 454.650 | 7:15:50 | 1043.105 | ‘å㓌•” | ˆäã@ŠîŽk |  
            | 10 | 2024 | - | 046043 | Š | DCW | 470.562 | 7:33:55 | 1036.671 | –¾Î | ŽR‘º@“ñ˜Y |  
            | 11 | 2024 | - | 48699 | ‰ | BC | 483.080 | 7:47:32 | 1033.253 | ãä | ‹´–{@r’Ê |  
            | 12 | 2024 | - | 46252 | ‰ | BW | 501.747 | 8:09:51 | 1024.287 | –¾Î | @ŽR“c@’õ–¾ |  
            | 13 | 2024 | - | 24983 | ‰ | B | 460.540 | 7:31:01 | 1021.116 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 14 | 2024 | - | 48758 | Š | BCW | 492.702 | 8:04:34 | 1016.790 | ãä | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 15 | 2023 | - | 20907 | ‰ | BC | 492.702 | 8:06:07 | 1013.548 | ãä | ‰Ô“c@‹`s |  
            | 16 | 2024 | - | 49613 | ‰ | B | 498.130 | 8:13:21 | 1009.688 | ãä | \˜a@Æ‹` |  
            | 17 | 2024 | - | 24575 | Š | B | 450.931 | 7:27:50 | 1006.917 | ‘å㓌•” | ìè@³ |  
            | 18 | 2024 | - | 24333 | ‰ | B | 460.540 | 7:39:37 | 1002.010 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 19 | 2023 | - | 21740 | Š | B | 531.435 | 8:54:01 | 995.166 | ãä | ŽG‰ê@‰xŽi |  
            | 20 | 2021 | - | 57032 | ‰ | BC | 450.931 | 7:33:57 | 993.349 | ‘å㓌•” | ìè@@³ |  
            | 21 | 2022 | - | 19471 | Š | B | 500.676 | 8:27:13 | 987.106 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 22 | 2024 | - | 23764 | Š | B | 472.298 | 8:04:06 | 975.620 | ã_ | —L‘º@C |  
            | 23 | 2023 | - | 36837 | Š | B | 496.659 | 8:31:43 | 970.575 | –¾Î | âˆä@—²—S |  
            | 24 | 2024 | - | 24766 | Š | BC | 457.650 | 7:57:58 | 954.494 | ‘å㓌•” | ˆäã@“¹–¾ |  
            | 25 | 2024 | - | 24986 | ‰ | BC | 460.540 | 8:03:27 | 952.611 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 26 | 2023 | - | 36851 | Š | BLKC | 500.676 | 8:49:02 | 946.398 | –¾Î | …Ÿ@½ŽŸ |  
            | 27 | 2024 | - | 24350 | ‰ | BW | 460.540 | 8:09:01 | 941.768 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 28 | 2024 | - | 24825 | Š | BC | 459.128 | 8:08:46 | 939.361 | ‘å㓌•” | ”Œ´@® |  
            | 29 | 2023 | - | 36840 | Š | BC | 496.659 | 8:50:21 | 936.474 | –¾Î | âˆä@—²—S |  
            | 30 | 2024 | - | 48450 | ‰ | B | 477.374 | 8:37:04 | 923.236 | ãä | V’J@‹»³ |  
            | 31 | 2024 | - | 24612 | Š | BP | 454.620 | 8:19:37 | 909.938 | ‘å㓌•” | V’J@‹»³ |  
            | 32 | 2024 | - | 49141 | Š | BC | 473.556 | 8:49:16 | 894.741 | ãä | –¾Î@Žn |  
            | 33 | 2024 | - | 48450 | ‰ | B | 477.374 | 8:57:06 | 888.799 | ãä | V’J@‹»³ |  
            | 34 | 2024 | - | 24570 | Š | BC | 450.931 | 8:30:19 | 883.630 | ‘å㓌•” | ìè@³ |  
            | 35 | 2024 | - | 49344 | ‰ | B | 481.554 | 9:48:40 | 818.042 | ãä | ŠâŠÔ@“N˜N |  
            | 36 | 2024 | - | 24972 | Š | B | 460.540 | 9:36:46 | 798.486 | ‘å㓌•” | ŽR–{ƒtƒ@ƒ~ƒŠ[ |  
            | 37 | 2023 | - | 30812 | ‰ | BC | 507.954 | 10:49:31 | 782.050 | ã_ | –L‰Y@˜aO |  
            | 38 | 2023 | - | 49573 | ‰ | BCW | 454.620 | 9:57:00 | 791.507 | ‘å㓌•” | ˆäã@ŠîŽk |  
            | 39 | 2023 | - | 20381 | Š | B | 481.107 | 10:41:37 | 749.836 | ãä | ¬’J@ŒhŽi |  
            | 40 | 2024 | - | 49712 | ‰ | BCW | 498.130 | 11:14:36 | 738.407 | ãä | \˜a@Æ‹` |  
            | 41 | 2022 | - | 38309 | ‰ | RC | 477.374 | 11:33:59 | 687.875 | ãä | V’J@‹»³ |  
            | 42 | 2023 | - | 20625 | Š | BC | 498.130 | 12:04:26 | 687.613 | ãä | \˜a@Æ‹` |  
            | 43 | 2023 | - | 49463 | ‰ | RC | 453.047 | 11:56:23 | 632.408 | ‘å㓌•” | “Œ“ì@—Ç“T |  
            | 44 | 2024 | - | 23999 | ‰ | BC | 464.354 | 12:52:01 | 601.482 | ã_ | ’†‘º@‰hŽO |  
            | 45 | 2024 | - | 48531 | Š | PB | 477.663 | 14:24:21 | 552.626 | ãä | ²“¡@³ |  
            | 46 | 2024 | - | 48411 | Š | B | 477.374 | 14:31:23 | 547.834 | ãä | V’J@‹»³ |  
            | 47 | 2023 | - | 49489 | ‰ | BC | 454.620 | 13:57:22 | 542.916 | ‘å㓌•” | ˆäã@ŠîŽk |  
            | 48 | 2023 | - | 49227 | ‰ | DCP | 450.931 | 13:50:56 | 542.680 | ‘å㓌•” | ìè@³ |  
            | 49 | 2022 | - | 16458 | Š | BCW | 450.931 | 13:59:24 | 537.206 | ‘å㓌•” | ìè@³ |  
            | 50 | 2024 | - | 48772 | Š | BC | 481.107 | 15:04:34 | 531.865 | ãä | ¬’J@ŒhŽi |  
 
 
        
          
            | ŠÖ¼Žx•”˜A–¿@@@@@ƒXƒvƒŠƒ“ƒ^[ @@@@@@@@‚R‚O‚OK |  
            | @@@@@•ú”µ“úŽž@F@—ߘa@7”N@3ŒŽ@8“ú@@Œß‘O@8Žž@00•ª@@     @•ú”µ’n@F@‹›’Ã@ |  
            | @@@@@ŽQ‰Á‰H”@F@667‰H@@@@@@ŽQ‰Á”µŽÉ@F@34”µŽÉ@@@ @@“V@@‹C@F@”–“Ü‚è@`@°‚ê@ |  
            | @@@@@‹AŠÒ‰H”@F@239‰H@@@@@@@@•ú”µŽÒ@F@@@@@@@@@•ú”µ—§‰ïl@F@@ |  
        
          
            | ˜—ñ | ”µ”Ô† | « | ‰HF | ‹——£i‡qj | Š—vŽžŠÔ | •ª‘¬imj | Žx•” | ŽQ‰ÁŽÒ |  
            | 1 | 2024 | - | 24625 | ‰ | B | 280.217 | 4:00:36 | 1164.659 | ‘å㓌•” | ˆäã@ŠîŽk |  
            | 2 | 2024 | - | 49585 | Š | B | 319.809 | 4:36:28 | 1156.775 | –¾Î | âˆä@—²—S |  
            | 3 | 2024 | - | 48909 | Š | CHO | 308.946 | 4:27:15 | 1156.018 | ãä | ‹´–{@r’Ê |  
            | 4 | 2024 | - | 24727 | Š | B | 284.406 | 4:07:28 | 1149.273 | ‘å㓌•” | ˆäã@“¹–¾ |  
            | 5 | 2024 | - | 46017 | ‰ | BC | 293.801 | 4:17:28 | 1141.125 | –¾Î | ŽR‘º@“ñ˜Y |  
            | 6 | 2024 | - | 23789 | ‰ | B | 296.180 | 4:19:48 | 1140.030 | ã_ | —L‘º@C |  
