協会NEWS 
2014.01.31
  第54回北海道支部連盟伝書鳩品評会
 去る11月3日(土)、4日(日)の2日間にわたり、北海道岩見沢市「北村農村環境改善センター」にて、第54回北海道支部連盟主催伝書鳩品評会が開催されました。 
  
    |  | 
  
    | ▲北海道支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。 | 
  
    |  |  | 
  
    | ▲審査を担当した谷津 正 理事(左) | ▲審査を担当した奥端美津男 理事(右) | 
 
  
    | 総合1席 | 総合2席 | 総合3席 | 
  
    |  |  |  | 
  
    | 13-023123 BC | 11-019901 BC | 11-019165 BC | 
品評会結果
  
    | 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体 | 
    
    | 総合1席 | 13-023123 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
    
    | 総合2席 | 11-019901 | BC | 清水洋幸 | 紋別北斗支部 | 
    
      | 総合3席 | 11-019165 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
    
    
  
    | カテゴリー | 順位 | 鳩番号 | 羽色 | 鳩舎名 | 所属団体 | 
  
    | 未記録 | ♂ | 1席 | 13-007369 | BW | 玉木和夫 | 道南支部 | 
  
    | 2席 | 13-066726 | BC | 出村栄次 | 中央支部 | 
  
    | 3席 | 13-023776 | DC | 笹谷雅樹 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 4席 | 13-076610 | BC | 西村 弘 | 道南支部 | 
  
    | 5席 | 13-006769 | B | 出村栄次 | 中央支部 | 
  
    | ♀ | 1席 | 13-076006 | B | 柳沢和男 | 日高支部 | 
  
    | 2席 | 13-075828 | BW | 牧本義和 | 日高支部 | 
  
    | 3席 | 13-023561 | BW | 横幕 優 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 4席 | 13-075841 | BC | 牧本義和 | 日高支部 | 
  
    | 5席 | 13-006730 | B | 出村栄次 | 中央支部 | 
  
    | 記録若鳩 | ♂ | 1席 | 13-023263 | BC | 伊藤 正 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 13-070788 | BCP | 飯沢 昇 | 中央支部 | 
  
    | 3席 | 13-023126 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 4席 | 13-023851 | PB | 清水洋幸 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 5席 | 13-077134 | B | 工藤 剛 | 道南支部 | 
  
    | ♀ | 1席 | 13-023123 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 13-023147 | BCP | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 3席 | 13-077138 | B | 工藤 剛 | 道南支部 | 
  
    | 4席 | 13-023141 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 5席 | 13-023273 | B | 伊藤 正 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 中距離 | ♂ | 1席 | 10-060126 | DC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 12-039243 | B | 柳沢和男 | 日高支部 | 
  
    | 3席 | 11-019236 | BCW | 伊藤 正 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 4席 | 12-053838 | RC | 出村栄次 | 中央支部 | 
  
    | 5席 | 10-060857 | BC | 清水洋幸 | 紋別北斗支部 | 
  
    | ♀ | 1席 | 11-019901 | BC | 清水洋幸 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 12-053133 | B | 蒔田良夫 | 中央支部 | 
  
    | 3席 | 10-037536 | BC | 名倉 奏 | 道南支部 | 
  
    | 4席 | 11-019838 | BCW | 清水洋幸 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 5席 | 11-019116 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 成鳩長距離 | ♂ | 該当なし | 
  
    | ♀ | 1席 | 11-019165 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 10-037403 | B | 松田 保 | 道南支部 | 
  
    | 3席 | 12-039204 | B | 柳沢和男 | 日高支部 | 
  
    | 4席 | 11-008210 | BC | 玉木和夫 | 道南支部 | 
  
    | 成鳩未記録 | ♂ | 1席 | 08-060117 | BC | 阿部徳明 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 2席 | 10-038006 | B | 玉木和夫 | 道南支部 | 
  
    | 3席 | 08-044258 | BC | 牧本義和 | 日高支部 | 
  
    | 4席 | 12-056678 | DC | 藤田淳一 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 5席 | 09-087348 | BC | 牧本義和 | 日高支部 | 
  
    | ♀ | 1席 | 12-053768 | BC | 出村栄次 | 中央支部 | 
  
    | 2席 | 09-087347 | BC | 牧本義和 | 日高支部 | 
  
    | 3席 | 11-019600 | BCW | 横幕 優 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 4席 | 11-019345 | BW | 伊藤 正 | 紋別北斗支部 | 
  
    | 5席 | 12-069707 | BW | 出村栄次 | 中央支部 | 
↑ ページの上部へ