協会NEWS
平成26年度特別表彰受賞鳩舎発表
■全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
タイトル名 | 受賞鳩舎 | 所属団体 | |
全国最優秀鳩舎賞 | 下田勝幸鳩舎 | 九州支部連盟 | 鹿児島支部 |
全国優秀鳩舎賞2位 | 三宅博幸鳩舎 | 中国支部連盟 | 岡山マスカット支部 |
全国優秀鳩舎賞3位 | 中島郁雄鳩舎 | 関東支部連盟 | 石岡支部 |
全国優秀鳩舎賞4位 | 真鍋謙二鳩舎 | 九州支部連盟 | 宮崎支部 |
全国優秀鳩舎賞5位 | 小山典久鳩舎 | 山陰支部連盟 | 米子支部 |
全国優秀鳩舎賞6位 | 狩野義彦鳩舎 | 北海道支部連盟 | 日高支部 |
全国優秀鳩舎賞7位 | 冨田欣宏鳩舎 | 関東支部連盟 | 野田支部 |
全国優秀鳩舎賞8位 | 明石 始鳩舎 | 関西支部連盟 | 都支部 |
全国優秀鳩舎賞9位 | 山本 隆鳩舎 | 九州支部連盟 | 福岡支部 |
全国優秀鳩舎賞10位 | 秋葉隆之鳩舎 | 関東支部連盟 | 東京こだま支部 |
■地区優秀鳩舎賞
支部連盟 | 鳩舎名 | 所属団体 |
北海道支部連盟 | 狩野義彦鳩舎 | 日高支部 |
東北支部連盟 | 沢田正良鳩舎 | 北奥羽支部 |
関東支部連盟 | 中島郁雄鳩舎 | 石岡支部 |
中部支部連盟 | 冨田明夫鳩舎 | 上田支部 |
関西支部連盟 | 明石 始鳩舎 | 都支部 |
中国支部連盟 | 三宅博幸鳩舎 | 岡山マスカット支部 |
山陰支部連盟 | 小山典久鳩舎 | 米子支部 |
山口支部連盟 | 中冨忠義鳩舎 | 山口県西部支部 |
四国支部連盟 | 村上宏鳩舎 | 愛媛支部 |
九州支部連盟 | 下田勝幸鳩舎 | 鹿児島支部 |
■つくば国際鳩舎賞
タイトル名 | 鳩舎名 | 所属団体 |
最優秀鳩舎賞 | 守屋博司鳩舎 | 柏辰支部 |
優秀鳩舎賞2位 | 新井博久鳩舎 | 群馬セントラル支部 |
優秀鳩舎賞3位 | VIPロフト | 群馬セントラル支部 |
優秀鳩舎賞4位 | 二星卓哉鳩舎 | 成田エアポート支部 |
優秀鳩舎賞5位 | SDCロフト | 山口県第一支部 |
優秀鳩舎賞6位 | 折茂丈夫鳩舎 | 群馬藤白支部 |
優秀鳩舎賞7位 | 冨田明夫鳩舎 | 上田支部 |
優秀鳩舎賞8位 | 谷津 正鳩舎 | 東彩のぞみ支部 |
優秀鳩舎賞9位 | 多田直史鳩舎 | 徳島北支部 |
優秀鳩舎賞10位 | 干泥和久鳩舎 | 東京こだま支部 |
■秋華賞
順位 | 鳩舎名 | 所属団体 | 鳩番号 | 分速 |
全国1位 | 下田勝幸鳩舎 | 鹿児島地区合同会 | 14 – DA20395 | 1,263m |
全国2位 | 原田文夫鳩舎 | 茨城中央合同会 | 14 – 075448 | 1,243m |
全国3位 | 服部俊夫鳩舎 | 東京合同会 | 14 – 014037 | 1,235m |
■全国伝書鳩品評会
順位 | タイトル | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 |
総合1席 | 農林水産大臣賞 | 13-057160 | 原田文夫鳩舎 | 石岡支部 |
総合2席 | 東京都知事賞 | 12-014138 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
総合3席 | 読売新聞社賞 | 14-092596 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 |
総合4席 | 協会賞 | 14-060030 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
総合5席 | 14-060042 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
カテゴリー | 順位 | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 | |
未記録若鳩 | ♀ | 1席 | 14-060069 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
2席 | 14-092568 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
3席 | 14-060051 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
♂ | 1席 | 14-060042 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | |
2席 | 14-060856 | 冨田明夫鳩舎 | 上田支部 | ||
3席 | 14-092567 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
記録若鳩 | ♀ | 1席 | 14-060030 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
2席 | 14-092563 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
3席 | 14-060807 | 冨田明夫鳩舎 | 上田支部 | ||
♂ | 1席 | 14-092596 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | |
2席 | 14-060072 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
3席 | 14-092589 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
中距離 | ♀ | 1席 | 12-010050 | 橋場厚彦鳩舎 | 天竜支部 |
2席 | 12-013744 | 小松孝彦鳩舎 | 諏訪支部 | ||
3席 | 10-054133 | 柳澤武郎鳩舎 | 佐久支部 | ||
♂ | 1席 | 11-048267 | 冨田欣宏鳩舎 | 野田支部 | |
2席 | 09-007098 | 鈴木 清鳩舎 | 東彩のぞみ支部 | ||
3席 | 11-066479 | 青木正明鳩舎 | 諏訪支部 | ||
長距離 | ♀ | 1席 | 13-057160 | 原田文夫鳩舎 | 石岡支部 |
2席 | 13-025280 | 冨田欣宏鳩舎 | 野田支部 | ||
3席 | 12-071204 | 会田 隆鳩舎 | 野田支部 | ||
♂ | 1席 | 12-014138 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | |
2席 | 09-076805 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
3席 | 12-014756 | 柳澤武郎鳩舎 | 佐久支部 |