協会NEWS
平成27年度特別表彰受賞鳩舎発表
■全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
タイトル名 | 授賞者 | 支部連盟 | 所属団体 |
全国最優秀鳩舎賞 | 下田 勝幸 | 九州支部連盟 | 鹿児島 |
全国優秀鳩舎賞2位 | 中島 郁雄 | 関東支部連盟 | 石岡 |
全国優秀鳩舎賞3位 | 田中 鶴美 | 九州支部連盟 | 下関 |
全国優秀鳩舎賞4位 | 鳩居庵 | 山口支部連盟 | 山口第一 |
全国優秀鳩舎賞5位 | 永田 洋洋 | 九州支部連盟 | 南宮崎 |
全国優秀鳩舎賞6位 | 楠 博明 | 関東支部連盟 | 横浜 |
全国優秀鳩舎賞7位 | 三宅 博幸 | 中国支部連盟 | 岡山マスカット |
全国優秀鳩舎賞8位 | 桑野 修伸 | 中国支部連盟 | 岡山マスカット |
全国優秀鳩舎賞9位 | 村上 宏 | 四国支部連盟 | 愛媛 |
全国優秀鳩舎賞10位 | 村川 栄嗣 | 山口支部連盟 | 山口県西部 |
■地区優秀鳩舎賞
支部連盟 | 鳩舎名 | 所属団体 |
北海道支部連盟 | 阿部 徳明鳩舎 | 紋別北斗支部 |
東北支部連盟 | 磯島 竹男鳩舎 | 北奥羽支部 |
関東支部連盟 | 中島 郁雄鳩舎 | 石岡支部 |
中部支部連盟 | 小松 孝彦鳩舎 | 諏訪支部 |
関西支部連盟 | 有村 修鳩舎 | 阪神支部 |
中国支部連盟 | 三宅 博幸鳩舎 | 岡山マスカット支部 |
山陰支部連盟 | 小山 典久鳩舎 | 米子支部 |
山口支部連盟 | 鳩居庵 | 山口県第一支部 |
四国支部連盟 | 村上 宏鳩舎 | 愛媛支部 |
九州支部連盟 | 下田 勝幸鳩舎 | 鹿児島支部 |
■つくば国際鳩舎賞
タイトル名 | 鳩舎名 | 所属団体 |
最優秀鳩舎賞 | 小澤 秀世鳩舎 | 東彩のぞみ支部 |
優秀鳩舎賞2位 | ロフト松浦鳩舎 | 成田エアポート支部 |
優秀鳩舎賞3位 | 高部 宜知 | 東彩のぞみ支部 |
優秀鳩舎賞4位 | 二星 卓哉鳩舎 | 成田エアポート支部 |
優秀鳩舎賞5位 | 下田 勝幸鳩舎 | 鹿児島支部 |
優秀鳩舎賞6位 | SDCロフト | 山口県第一支部 |
優秀鳩舎賞7位 | 原田 文夫鳩舎 | 石岡支部 |
優秀鳩舎賞8位 | 菊橋 星鳩舎 | 東京葛飾支部 |
優秀鳩舎賞9位 | SEロフト | 群馬セントラル支部 |
優秀鳩舎賞10位 | 須田 広子鳩舎 | 東京西支部 |
■秋華賞
順位 | 鳩舎名 | 所属団体 | 鳩番号 | 分速 |
全国1位 | 中島 郁雄鳩舎 | 茨城中央合同会 | 15 – 066262 | 1,429m |
全国2位 | 岩田 耕三鳩舎 | 山陰支部連盟 | 15 – 009520 | 1,388m |
全国3位 | 江川 哲夫鳩舎 | 関東中央支部合同会 | 15 – 064837 | 1,377m |
■全国伝書鳩品評会
成績 | タイトル | 鳩番号 | 氏 名 | 支 部 |
総合一席 | 農林水省生産局長賞 | 12-097313 | 原田 文夫 | 石岡支部 |
総合二席 | 東京都知事賞 | 13-057160 | 原田 文夫 | 石岡支部 |
総合三席 | 読売新聞社賞 | 14-060807 | 冨田 明夫 | 上田支部 |
総合四席 | 協会賞 | 15-066676 | 中島 郁雄 | 石岡支部 |
総合五席 | 協会賞 | 14-052492 | 高田 輝一 | 群馬藤岡 |
カテゴリー | 順位 | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 | |
未記録若鳩 | ♀ | 1席 | 15-047107 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |
2席 | 15-047044 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
3席 | 15-086218 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
♂ | 1席 | 15-086206 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | |
2席 | 15-086207 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
3席 | 15-047139 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
記録若鳩 | ♀ | 1席 | 15-066676 | 中島 郁雄鳩舎 | 石岡支部 |
2席 | 15-086209 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | ||
3席 | 15-047063 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
♂ | 1席 | 15-086203 | 簗場元子鳩舎 | 青森支部 | |
2席 | 15-066825 | 中島 郁雄鳩舎 | 石岡支部 | ||
3席 | 15-045273 | 原田 文夫鳩舎 | 石岡支部 | ||
中距離 | ♀ | 1席 | 13-057160 | 原田 文夫鳩舎 | 石岡支部 |
2席 | 14-074874 | 中島 郁雄鳩舎 | 石岡支部 | ||
3席 | 14-052148 | 高田 輝一鳩舎 | 群馬藤岡支部 | ||
♂ | 1席 | 14-052492 | 高田 輝一鳩舎 | 群馬藤岡支部 | |
2席 | 13-043366 | 江川 哲夫鳩舎 | 東彩のぞみ支部 | ||
3席 | 14-052493 | 高田 輝一鳩舎 | 群馬藤岡支部 | ||
長距離 | ♀ | 1席 | 14-060807 | 冨田 明夫鳩舎 | 上田支部 |
2席 | 12-073674 | 原田 文夫鳩舎 | 石岡支部 | ||
3席 | 14-074805 | 中島 郁雄鳩舎 | 石岡支部 | ||
♂ | 1席 | 12-097313 | 原田 文夫鳩舎 | 石岡支部 | |
2席 | 12-014138 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 | ||
3席 | 14-060036 | 山崎 清鳩舎 | 上田支部 |