協会NEWS
第59回北海道支部連盟伝書鳩品評会
第59回北海道支部連盟主催伝書鳩品評会が開催されました。
▲北海道支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。 前列中央 審査員:北海道支部連盟長 笹谷雅樹氏 ・齋藤相談役・総合一席 斉藤弥氏・織原理事 |
▲審査風景(審査員の齋藤相談役、織原理事 |
総合1席~3席 |
品評会結果
2018年度全道品評会成績表(平成30年度)
総 合 の 部 | |||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 性別 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 17-58465 | B | ♂ | 斉藤 弥 | 道南支部 |
二席 | 18-013537 | B | ♀ | 牧本 義和 | 日高支部 |
三席 | 18-017128 | PB | ♂ | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
若鳩未記録♂の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 18-013511 | BC | 牧本 義和 | 日高支部 |
二席 | 18-013521 | G | 牧本 義和 | 日高支部 |
三席 | 18-013003 | BC | 鞍留 富男 | 日高支部 |
四席 | 18-019702 | BC | 名倉 奏 | 斉藤 弥 |
五席 | 18-019059 | BC | 千葉 宏 | 道南支部 |
若鳩未記録♀の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 18-019592 | BC | 西村 豊 | 道南支部 |
二席 | 18-013534 | BC | 牧本 義和 | 日高支部 |
三席 | 18-017259 | B | 森谷 佳裕 | 紋別北斗 |
四席 | 18-019065 | DC | 千葉 宏 | 道南支部 |
五席 | 18-013535 | BC | 牧本 義和 | 日高支部 |
若鳩記録♂の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 18-017128 | PB | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
二席 | 18-017133 | BC | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
三席 | 18-013304 | B | 柳沢 芳郎 | 日高支部 |
四席 | 18-017825 | BCW | 土田 雄司 | 紋別北斗 |
五席 | 18-017530 | DC | 横幕 優 | 紋別北斗 |
若鳩記録♀の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 18-013537 | B | 牧本 義和 | 日高支部 |
二席 | 18-013601 | B | 柳沢 和男 | 日高支部 |
三席 | 18-017810 | B | 土田 雄司 | 紋別北斗 |
四席 | 18-017804 | BC | 土田 雄司 | 紋別北斗 |
五席 | 18-017111 | BC | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
中 距 離 ♂ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 17-58465 | B | 斉藤 弥 | 道南支部 |
二席 | 17-42524 | B | 柳沢 和男 | 日高支部 |
三席 | 17-42562 | BC | 柳沢 和男 | 日高支部 |
四席 | 17-58757 | DC | 工藤 剛 | 斉藤 弥 |
五席 | 17-42407 | B | 鞍留 富男 | 日高支部 |
中 距 離 ♀ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 14-082187 | B | 鞍留 富男 | 日高支部 |
二席 | 17-42522 | B | 柳沢 和男 | 日高支部 |
三席 | 17-38557 | DC | 横幕 優 | 紋別北斗 |
四席 | 17-42523 | B | 柳沢 和男 | 日高支部 |
五席 | 17-42406 | BC | 鞍留 富男 | 日高支部 |
長 距 離 ♂ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 16-086089 | B | 名倉 奏 | 道南支部 |
二席 | 15-021336 | BC | 狩野 義彦 | 日高支部 |
三席 | 16-080780 | R | 出村 栄次 | 中央支部 |
四席 | ||||
五席 | ||||
長 距 離 ♀ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支 部 名 |
一席 | 13-076153 | BC | 狩野 義彦 | 日高支部 |
二席 | ||||
三席 | ||||
四席 | ||||
五席 |