協会NEWS
平成29年度特別表彰受賞鳩舎発表
■全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
| タイトル名 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 全国最優秀鳩舎賞 | 桑野 修伸 | 岡山マスカット支部 |
| 全国優秀鳩舎賞2位 | 石井 進 | 柏辰支部 |
| 全国優秀鳩舎賞3位 | 中島 郁雄 | 茨木中央支部 |
| 全国優秀鳩舎賞4位 | 明石 始 | 都支部 |
| 全国優秀鳩舎賞5位 | 服部 俊夫 | 東京葛飾支部 |
| 全国優秀鳩舎賞6位 | 林 喜音 | 下関支部 |
| 全国優秀鳩舎賞7位 | 澤田 正道 | 明石支部 |
| 全国優秀鳩舎賞8位 | 神宮 信夫 | 柏支部 |
| 全国優秀鳩舎賞9位 | 山田 善昭 | 徳島北支部 |
| 全国優秀鳩舎賞10位 | 真鍋 謙二 | 宮崎支部 |
■地区優秀鳩舎賞
| 連盟 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 北海道支部連盟1位 | 狩野 義彦 | 日高支部 |
| 東北支部連盟1位 | 沢田 正良 | 北奥羽支部 |
| 関東支部連盟1位 | 石井 進 | 柏辰支部 |
| 中部支部連盟1位 | 宮嶋 学 | アルプス支部 |
| 関西支部連盟1位 | 明石 始 | 都支部 |
| 中国支部連盟1位 | 桑野 修伸 | 岡山マスカット支部 |
| 山陰支部連盟1位 | 小山 典久 | 米子支部 |
| 山口支部連盟1位 | 村川 栄嗣 | 山口県西部支部 |
| 四国支部連盟1位 | 山田 善昭 | 徳島北支部 |
| 九州支部連盟1位 | 林 喜音 | 下関支部 |
■つくば国際鳩舎賞
| タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
| つくば最優秀鳩舎賞 | 松村 喜一 | 大阪東部支部 |
| つくば優秀鳩舎賞2位 | 内田 雅士 | 山口県第一支部 |
| つくば優秀鳩舎賞3位 | VIPロフト | 群馬セントラル支部 |
| つくば優秀鳩舎賞4位 | 上田 あや | 愛媛中予支部 |
| つくば優秀鳩舎賞5位 | 渡辺 房雄 | 東京葛飾支部 |
| つくば優秀鳩舎賞6位 | 引田 朝江 | 群馬セントラル支部 |
| つくば優秀鳩舎賞7位 | 小板橋ロフト | 群馬セントラル支部 |
| つくば優秀鳩舎賞8位 | 田辺 飛龍 | 成田エアポート支部 |
| つくば優秀鳩舎賞9位 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 |
| つくば優秀鳩舎賞10位 | 村川 栄嗣 | 山口県西部支部 |
■つくば銘鳩賞
| タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
| つくば銘鳩賞 | 引田 朝江 | 群馬セントラル支部 |
■秋華賞
| 順位 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 1位 | 原田 文夫 | 茨木中央支部 |
| 2位 | 神宮 信夫 | 柏支部 |
| 3位 | 西澤 彦二 | 東京こだま支部 |
■全国伝書鳩品評会
| 総 合 |
成績 | 賞 | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 |
| 一席 | 農林水産省局長賞 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
| 二席 | 東京都知事賞 | 14-60321 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
| 三席 | 読売新聞社賞 | 16-17013 | 山ア 清 | 上田支部 | |
| 四席 | 協会賞 総合四席 | 17-48100 | 青木 正明 | 諏訪支部 | |
| 五席 | 協会賞 総合五席 | 17-49986 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 |
| 部門 | 性別 | 成績 | 鳩番号 | 授賞者 | 所属団体 |
| 未 記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 17-46073 | 山ア 清 | 上田支部 |
| 二席 | 17-46086 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
| 三席 | 17-46006 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 雄 | 一席 | 17-46072 | 山ア 清 | 上田支部 | |
| 二席 | 17-71159 | 冨田 欣宏 | 野田支部 | ||
| 三席 | 17-46009 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 17-49986 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 |
| 二席 | 17-46683 | 久保田 信一 | 上田支部 | ||
| 三席 | 17-49814 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | ||
| 雄 | 一席 | 17-48100 | 青木 正明 | 諏訪支部 | |
| 二席 | 17-50204 | 小笠原 幸治 | 天竜支部 | ||
| 三席 | 17-46093 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 中 距 離 |
雌 | 一席 | 16-17013 | 山ア 清 | 上田支部 |
| 二席 | 14-47155 | 谷津 正 | 東彩のぞみ支部 | ||
| 三席 | 16-54447 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | ||
| 雄 | 一席 | 16-91976 | 冨田 欣宏 | 野田支部 | |
| 二席 | 14-64420 | 小松 孝彦 | 諏訪支部 | ||
| 三席 | 15-42963 | 冨田 欣宏 | 野田支部 | ||
| 長 距 離 |
雌 | 一席 | 14-60321 | 天田 忠弘 | 上田支部 |
| 二席 | 12-13740 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
| 三席 | 15-48835 | 赤羽 芳春 | アルプス支部 | ||
| 雄 | 一席 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
| 二席 | 15-45273 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
| 三席 | 14-60036 | 山ア 清 | 上田支部 |










