協会NEWS
令和1年度 特別表彰受賞鳩舎発表
■第65回 全国優秀鳩舎賞&優秀鳩舎賞
タイトル名 | 鳩舎名 | 所属団体 |
全国最優秀鳩舎賞 | 田中 鶴美 | 下関支部 |
全国優秀鳩舎賞2位 | 桑野 修伸 | 岡山マスカット支部 |
全国優秀鳩舎賞3位 | 佐藤 武 | 多摩川支部 |
全国優秀鳩舎賞4位 | 浜新 弘明 | 下関支部 |
全国優秀鳩舎賞5位 | 谷古宇 光男 | 東京こだま支部 |
全国優秀鳩舎賞6位 | 坂下 孝二 | 宮崎支部 |
全国優秀鳩舎賞7位 | 村川 栄嗣 | 山口県西部支部 |
全国優秀鳩舎賞8位 | 澤田 正道 | 明石支部 |
全国優秀鳩舎賞9位 | 岩崎 龍 | 東京こだま支部 |
全国優秀鳩舎賞10位 | 和久 定雄 | 東京こだま支部 |
■地区優秀鳩舎賞
連盟 | 鳩舎名 | 所属団体 |
北海道支部連盟1位 | 有馬 敏彦 | 紋別北斗支部 |
東北支部連盟1位 | 川村 一雄 | 北奥羽支部 |
関東支部連盟1位 | 佐藤 武 | 多摩川支部 |
中部支部連盟1位 | 高見沢 邦彦 | 上田支部 |
関西支部連盟1位 | 澤田 正道 | 明石支部 |
中国支部連盟1位 | 桑野 修伸 | 岡山マスカット支部 |
山陰支部連盟1位 | 小山 典久 | 米子支部 |
山口支部連盟1位 | 村川 栄嗣 | 山口県西部支部 |
四国支部連盟1位 | 村上 宏 | 愛媛支部 |
九州支部連盟1位 | 田中 鶴美 | 下関支部 |
■つくば国際鳩舎賞
タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
つくば最優秀鳩舎賞 | 引田 朝江 | 群馬セントラル支部 |
つくば優秀鳩舎賞2位 | 折茂 丈男 | 群馬藤白支部 |
つくば優秀鳩舎賞3位 | 今井 文雄 | 関東中央支部 |
つくば優秀鳩舎賞4位 | 藤井 一一 | 関東中央支部 |
つくば優秀鳩舎賞5位 | 小室 範齊 | 福山支部 |
つくば優秀鳩舎賞6位 | のぞみロフト | 関東中央支部 |
つくば優秀鳩舎賞7位 | VIPロフト | 群馬セントラル支部 |
つくば優秀鳩舎賞8位 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 |
つくば優秀鳩舎賞9位 | 水越 薫 | 北斗・函館支部 |
つくば優秀鳩舎賞10位 | 佐藤 栄一 | 倉敷支部 |
■つくば銘鳩賞
タイトル | 授賞者 | 所属団体 |
つくば銘鳩賞 | 藤井 一一 | 関東中央支部 |
■秋華賞
順位 | 鳩舎名 | 所属団体 |
1位 | 和久 定雄 | 東京支部合同会 |
2位 | 飯田 隆一 | 神奈川支部合同会 |
3位 | 桑野 修伸 | 山陽支部合同会 |
第66回 全国伝書鳩品評会
総 合 |
成績 | 賞 | 鳩番号 | 鳩舎名 | 所属団体 |
一席 | 農林水産省局長賞 | 17-46780 | 山ア 清 | 上田支部 | |
二席 | 東京都知事賞 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
三席 | 読売新聞社賞 | 18-48785 | 峰岡 稔 | 福岡支部 | |
四席 | 協会賞 総合四席 | 18-34240 | 青木 正明 | 諏訪支部 | |
五席 | 協会賞 総合五席 | 19-44941 | 久保田 信一 | 上田支部 |
部門 | 性別 | 成績 | 鳩番号 | 授賞者 | 所属団体 |
未 記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 19-44134 | 山ア 清 | 上田支部 |
二席 | 19-44044 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
三席 | 19-41501 | 青木 正明 | 諏訪支部 | ||
雄 | 一席 | 19-43864 | 柳澤 武郎 | 佐久支部 | |
二席 | 19-18187 | 高橋 和三 | 上田支部 | ||
三席 | 19-44026 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
記 録 若 鳩 |
雌 | 一席 | 19-44941 | 久保田 信一 | 上田支部 |
二席 | 19-44952 | 久保田 信一 | 上田支部 | ||
三席 | 19-44102 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
雄 | 一席 | 19-44101 | 山ア 清 | 上田支部 | |
二席 | 19-47669 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
三席 | 19-41497 | 青木 正明 | 諏訪支部 | ||
中 距 離 |
雌 | 一席 | 18-48785 | 峰岡 稔 | 福岡支部 |
二席 | 17-23657 | 片山 利明 | 山口県西部支部 | ||
三席 | 16-17013 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
雄 | 一席 | 18-34240 | 青木 正明 | 諏訪支部 | |
二席 | 18-78595 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
三席 | 17-46777 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 | ||
長 距 離 |
雌 | 一席 | 17-46780 | 山ア 清 | 上田支部 |
二席 | 17-65094 | 三野 守 | 西讃支部 | ||
三席 | 14-60321 | 天田 忠弘 | 上田支部 | ||
雄 | 一席 | 13-86133 | 天田 忠弘 | 上田支部 | |
二席 | 18-40154 | 山ア 清 | 上田支部 | ||
三席 | 14-60036 | 原田 文夫 | 茨城中央支部 |