協会NEWS
第62回北海道支部連盟主催伝書鳩品評会が開催されました。
▲北海道支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。 (最前列:山﨑清氏・阿部徳明氏・青木正明常務理事・笹谷雅樹連盟長) |
▲審査員(左:山﨑清 氏、右:青木正明 常務理事) ▲総合1席 紋別北斗支部 阿部 徳明 氏 |
① 若鳩 未記録♂ 一席 ② 若鳩 未記録♀ 一席 ③ 若鳩 記録♂ 一席 ④ 若鳩 記録♀ 一席 ⑤ 成鳩 中距離♂ 一席 ⑥ 成鳩 中距離♀ 一席 |
2023年度北海道品評会成績表(令和5年度)
総 合 の 部 | |||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 性別 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 21-056069 | DC | ♂ | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
二席 | 22-008970 | B | ♂ | 柳沢 和男 | 日 高 |
三席 | 23-047976 | PB | ♂ | 清水 洋幸 | 紋別北斗 |
若鳩未記録♂の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 23-048068 | BC | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
二席 | 23-038905 | BC | 柳沢 和男 | 日 高 |
三席 | 23-048050 | BC | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
四席 | 23-047817 | B | 森谷 佳裕 | 紋別北斗 |
五席 | 23-048130 | PB | 清水 洋幸 | 紋別北斗 |
若鳩未記録♀の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 23-048199 | B | 笹谷 雅樹 | 紋別北斗 |
二席 | 23-038910 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
三席 | 23-038911 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
四席 | 23-048160 | BC | 清水 洋幸 | 紋別北斗 |
五席 | 23-024348 | DC | 工藤 剛 | 道 南 |
若鳩記録♂の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 23-047976 | PB | 清水 洋幸 | 紋別北斗 |
二席 | 23-048059 | B | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
三席 | 23-048267 | B | 伊藤 正 | 紋別北斗 |
四席 | 23-024422 | BC | 小澤 廣志 | 道 南 |
五席 | 23-048420 | B | 有馬 敏彦 | 紋別北斗 |
若鳩記録♀の部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 23-047977 | PBW | 清水 洋幸 | 紋別北斗 |
二席 | 23-024446 | B | 小澤 廣志 | 道 南 |
三席 | 23-038921 | BC | 柳沢 和男 | 日 高 |
四席 | 23-048052 | B | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
五席 | 23-024962 | BC | 松田 保 | 道 南 |
中 距 離 ♂ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 22-008970 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
二席 | 22-008990 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
三席 | 22-045049 | BC | 千葉 宏 | 道 南 |
四席 | 21-024505 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
五席 | 22-008781 | BC | 鞍留 富男 | 日 高 |
中 距 離 ♀ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 22-008892 | PBW | 柳沢 芳郎 | 日 高 |
二席 | 20-050053 | BC | 千葉 宏 | 道 南 |
三席 | 19-049136 | B | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
四席 | 22-008945 | B | 柳沢 和男 | 日 高 |
五席 | 22-008749 | B | 狩野 義彦 | 日 高 |
長 距 離 ♂ の 部 | ||||
序列 | 脚環番号 | 羽色 | 氏 名 | 支部名 |
一席 | 21-056069 | BC | 阿部 徳明 | 紋別北斗 |
長距離♀の部門は参加鳩無し
→ PDF(クリック)