協会NEWS
四国支部連盟主催伝書鳩品評会が開催されました。
▲四国支部連盟主催の伝書鳩品評会に参加した会員一同。 |
▲村上連盟長 挨拶 ▲審査員(左写真:三宅博幸 氏、右写真:村川栄嗣 副会長) ▲賞杯 ▲沢山のギャラリーに見守られ・・・ ▼総合1席 徳島鴨島支部 北野 泰史 氏 |
① 若鳩 未記録♂ 一席、② 若鳩 未記録♀ 一席 愛媛支部 百田裕司 氏 ③ 若鳩 記録♂ 一席 銭形支部 森 徹 氏 ④ 若鳩 記録♀ 一席 徳島北支部 大塚 修 氏 (代理受取) ⑤成鳩 中距離♂一席 愛媛支部 矢野裕司 氏 ⑥成鳩 中距離♀一席 銭形支部 富田真年 氏 ⑦成鳩 長距離♂一席 徳島鴨島支部 北野泰史 氏(総合一席) ※北野泰史氏の写真は総合一席にあり ⑧成鳩 長距離♀一席 えひめ南予支部 宮﨑 雅成 氏 |
2023年度四国品評会成績表(令和5年度)
総 合 序 列 |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | 名 |
1席 | 22-020427 | BC | 徳島鴨島 | 北野 泰史 | ||
2席 | 22-022890 | BCW | 銭形 | 富田 真年 | ||
3席 | 20-039486 | B | えひめ南予 | 宮崎 雅成 | 高岡ドーマ号 | |
4席 | 19-026040 | RCW | 愛媛 | 矢野 裕司 | ||
5席 | 23-008012 | B | 愛媛 | 百田 裕次 | ||
若 鳩 未 記 録 ♂ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 23-008062 | B | 愛媛 | 百田 裕次 | ||
2席 | 23-013358 | G | 銭形 | 大西 幸一 | ||
3席 | 23-017988 | BC | えひめ南予 | 京下 和広 | ||
4席 | 23-012216 | BCP | 徳島鴨島 | 菅 義弘 | ||
5席 | 23-016353 | RC | 愛媛 | 矢野 裕司 | ||
若 鳩 未 記 録 ♀ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 23-008012 | B | 愛媛 | 百田 裕司 | ||
2席 | 23-017430 | BCW | 愛媛中予 | 村上 敏明 | ||
3席 | 23-014123 | BC | 銭形 | 富田 真年 | ||
4席 | 23-013301 | RC | 香川西讃 | 三野 守 | ||
5席 | 23-013049 | B | 香川西讃 | ソルジャーロフト | ||
若 鳩 記 録 ♂ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 23-014675 | BW | 銭形 | 森徹 | ||
2席 | 23-012329 | BC | 徳島鴨島 | 北野 泰史 | ||
3席 | 23-014926 | B | 愛媛 | 八木 政司 | ||
4席 | 23-012568 | B | 徳島鴨島 | 岡田 孝雄 | ||
5席 | 23-013621 | BC | 香川西讃 | 河上 寛太 | ||
若 鳩 記 録 ♀ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 23-011767 | BC | 徳島北 | 大塚 修 | ||
2席 | 23-017374 | B | 愛媛中予 | 越智 有雄 | ||
3席 | 23-011923 | BLK | 徳島北 | 大塚 修 | ||
4席 | 23-013769 | BC | 香川西讃 | 前田 晃三 | ||
5席 | 23-014946 | BC | 愛媛 | 八木 政司 | ||
成 鳩 中 距 離 ♂ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 19-026040 | RCW | 愛媛 | 矢野 裕司 | ||
2席 | 19-024400 | G | 銭形 | 森徹 | ||
3席 | 20-005269 | BC | えひめ南予 | 宮崎 雅成 | ||
4席 | 20-035287 | PBW | 香川西讃 | ソルジャーロフト | ||
5席 | 22-021105 | B | 徳島鴨島 | 岡本 勝久 | ||
成 鳩 中 距 離 ♀ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 22-022890 | BCW | 銭形 | 富田 真年 | ||
2席 | 20-034533 | BC | 銭形 | 森徹 | ||
3席 | 20-037955 | BC | 愛媛 | 八木 政司 | ||
4席 | 21-030545 | B | 愛媛 | 矢野 裕司 | ||
5席 | 19-024082 | B | 銭形 | 富田 真年 | ||
成 鳩 長 距 離 ♂ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 22-020427 | BC | 徳島鴨島 | 北野 泰史 | ||
2席 | 20-037055 | BC | 愛媛 | 村上 宏 | ||
3席 | 21-040836 | B | 徳島北 | 公門 二保 | ||
4席 | 20-035989 | BC | 香川西讃 | 前田 晃三 | ||
5席 | 21-079428 | BC | 徳島北 | 竹田 豊樹 | ||
成 鳩 長 距 離 ♀ |
序列 | 鳩番号 | 羽色 | 支部名 | 鳩舎名 | |
1席 | 20-039486 | B | えひめ南予 | 宮崎 雅成 | ||
2席 | 21-042377 | BC | 愛媛 | 村上 宏 | ||
3席 | 21-046455 | BW | 銭形 | 富田 真年 | ||
4席 | 21-047576 | BC | 香川西讃 | 河上 寛太 | ||
5席 | 20-037312 | S | 愛媛 | 村上 宏 |
→PDF(クリック)